Casey Stoner si laurea campione del mondo nel Gran Premio d’Australia, a due gare dal termine della stagione. Epilogo inaspettato per l’australiano che deve ringraziare il forfait di Jorge Lorenzo, infortunatosi nel warm-up e assente dalla gara. Tuttavia per lui non dovrebbe essere a rischio la seconda piazza avendo 48 punti di vantaggio sul nostro Andrea Dovizioso. Altro zero in classifica dopo quello del Giappone per Valentino Rossi che viene raggiunto e superato da Marco Simoncelli.
- CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
HONDA | 325 |
2. | ![]() |
YAMAHA | 260 |
3. | ![]() |
HONDA | 212 |
4. | ![]() |
HONDA | 208 |
5. | ![]() |
YAMAHA | 156 |
6. | ![]() |
HONDA | 139 |
7. | ![]() |
DUCATI | 139 |
8. | ![]() |
DUCATI | 132 |
9. | ![]() |
YAMAHA | 109 |
10. | ![]() |
HONDA | 94 |
11. | ![]() |
DUCATI | 77 |
12. | ![]() |
SUZUKI | 67 |
13. | ![]() |
YAMAHA | 57 |
14. | ![]() |
DUCATI | 56 |
15. | ![]() |
HONDA | 55 |
16. | ![]() |
DUCATI | 49 |
17. | ![]() |
DUCATI | 36 |
18. | ![]() |
HONDA | 10 |
19. | ![]() |
SUZUKI | 6 |
20. | ![]() |
HONDA | 3 |
- CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
380 |
2. | ![]() |
305 |
3. | ![]() |
172 |
4. | ![]() |
73 |