Anche se racimola un quinto e 11esimo posto, Max Biaggi diventa per la prima volta campione del mondo in Superbike con una gara d’anticipo, titolo conquistato proprio nel Gran Premio d’Italia sul circuito di Imola. Il diretto avversario per il titolo iridato Haslam in gara 1 getta alle ortiche punti pesanti non accontentandosi del secondo posto andando lungo nelle ultime curve mentre cercava di superare Checa arrivando quinto, in gara 2 è costretto al ritiro per il cedimento del motore della sua Suzuki.
In classifica marche all’Aprilia mancano 9 punti per diventare campione del mondo per la prima volta nella sua storia.
- Classifica piloti
1. | APRILIA | 413 | |
2. | SUZUKI | 350 | |
3. | HONDA | 288 | |
4. | DUCATI | 274 | |
5. | YAMAHA | 239 | |
6. | DUCATI | 238 | |
7. | YAMAHA | 187 | |
8. | SUZUKI | 184 | |
9. | DUCATI | 169 | |
10. | BMW | 165 | |
11. | APRILIA | 164 | |
12. | DUCATI | 154 | |
13. | BMW | 96 | |
14. | KAWASAKI | 93 | |
15. | APRILIA | 89 | |
16. | DUCATI | 83 | |
17. | DUCATI | 70 | |
18. | HONDA | 47 | |
19. | KAWASAKI | 10 | |
20. | KAWASAKI | 10 | |
21. | HONDA | 9 | |
22. | HONDA | 6 | |
23. | KAWASAKI | 6 | |
24. | KAWASAKI | 4 | |
25. | APRILIA | 3 | |
26. | BMW | 3 | |
27. | APRILIA | 3 | |
28. | HONDA | 2 |
- Classifica Costruttori
1. | 433 | |
2. | 392 | |
3. | 379 | |
4. | 307 | |
5. | 305 | |
6. | 201 | |
7. | 100 |