Niente da fare per la Ducati. Gara 1 del Gp di San Marino a Misano se l’è aggiudicata la Yamaha di Ben Spies che ha preceduto sul traguardo Shane Byrne con una Ducati privata in una gara ricca di emozione a causa della pioggia che
In gara 2 il pilota Honda Jonathan Rea ha conquistato la sua prima vittoria in Superbike dopo una splendida lotta con Michel Fabrizio con Haga alle loro spalle pronto ad approfittare di ogni errore dei suoi avversari. Il vincitore di gara 1 Ben Spies è giunto nono per problemi alla sua moto.
In classifica Haga ha 48 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore Spies e 55 punti sul suo compagno di squadra Fabrizio.
Ordine d’Arrivo gara 1
Pos | Pilota | Team |
1 | Spies | Yamaha |
2 | Byrne | Ducati |
3 | Fabrizio | Ducati |
4 | Smrz | Ducati |
5 | Haga | Ducati |
6 | Kagayama | Suzuki |
7 | Rea | Honda |
8 | Sykes | Yamaha |
9 | Nakano | Aprilia |
10 | Lagrive | Honda |
11 | Checa | Honda |
12 | Haslam | Honda |
13 | Biaggi | Aprilia |
14 | Xaus | Bmw |
15 | Polita | Suzuki |
Ordine d’Arrivo gara 2
Pos | Pilota | Team |
1 | Rea | Honda |
2 | Fabrizio | Ducati |
3 | Haga | Ducati |
4 | Smrz | Ducati |
5 | Checa | Honda |
6 | Byrne | Ducati |
7 | Sykes | Yamaha |
8 | Haslam | Honda |
9 | Spies | Yamaha |
10 | Biaggi | Aprilia |
11 | Kagayama | Suzuki |
12 | Nieto | Suzuki |
13 | Nakano | Aprilia |
14 | Kiyonari | Honda |
15 | Lavilla | Ducati |
Classifica Piloti
Pos | Pilota | Punti |
1 | Haga | 292 |
2 | Spies | 244 |
3 | Fabrizio | 237 |
4 | Rea | 167 |
5 | Biaggi | 135 |
6 | Haslam | 134 |
7 | Sykes | 130 |
8 | Checa | 109 |
9 | Smrz | 108 |
10 | Kiyonari | 98 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Punti |
1 | Ducati | 351 |
2 | Yamaha | 287 |
3 | Honda | 240 |
4 | Aprilia | 142 |
5 | Suzuki | 128 |
6 | Bmw | 62 |
7 | Kawasaki | 41 |