Gara 1: Quella andata in scena a Monza è stata una delle più belle gare della Superbike. Gara 1 ha avuto 2 partenze perchè la prima era stata sospesa per un incidente in cui sono stati coinvolti Max Neukirchner (per il pilota di casa
Ordine d’arrivo
1 | Fabrizio | Ducati |
2 | Haga | Ducati |
3 | Kiyonari | Honda |
4 | Kagayama | Suzuki |
5 | Rea | Honda |
6 | Sykes | Yamaha |
7 | Xaus | Bmw |
8 | Laconi | Ducati |
9 | Checa | Honda |
10 | Parkes | Kawasaki |
11 | Biaggi | Aprilia |
12 | Smrz | Ducati |
13 | Nakano | Aprilia |
14 | Byrne | Ducati |
15 | Spies | Yamaha |
Gara 2: Pronto riscatto di Ben Spies che va a vincere dominando gara 2 staccando tutti dopo pochi giri dal via. Un successo che tiene aperto un campionato che si fa sempre più interessante, anche a causa della caduta alla
Ordine d’arrivo
1 | Spies | Yamaha |
2 | Fabrizio | Ducati |
3 | Kiyonari | Honda |
4 | Rea | Honda |
5 | Biaggi | Aprilia |
6 | Sykes | Yamaha |
7 | Haslam | Honda |
8 | Smrz | Ducati |
9 | Xaus | Bmw |
10 | Checa | Honda |
11 | Laconi | Ducati |
12 | Nakano | Aprilia |
13 | Parkes | Kawasaki |
14 | Scassa | Kawasaki |
15 | Baiocco | Kawasaki |
Classifica piloti
1 | Haga | 200 |
2 | Spies | 146 |
3 | Fabrizio | 125 |
4 | Haslam | 103 |
5 | Sykes | 90 |
6 | Biaggi | 81 |
7 | Laconi | 77 |
8 | Rea | 77 |
9 | Neukirchner | 75 |
10 | Kiyonari | 65 |
11 | Smrz | 56 |
12 | Checa | 53 |
13 | Kagayama | 52 |
14 | Byrne | 41 |
15 | Xaus | 40 |
Classifica costruttori
1 | Ducati | 225 |
2 | Yamaha | 180 |
3 | Honda | 141 |
4 | Suzuki | 89 |
5 | Aprilia | 84 |
6 | Bmw | 59 |
7 | Kawasaki | 19 |