
Nel Gran Premio d’Italia disputato a Monza doppietta per il pilota della Yamaha Eugene Laverty. In gara 1 l’irlandese ha preceduto Max Biaggi, in gara 2 il compagno di box Marco Melandri dopo che Biaggi, fino a tre quarti di gara in testa, ha dovuto scontare una penalizzazione per il taglio della prima variante.
Nonostante un nono e un decimo posto in classifica guida sempre Carlos Checa con 145 punti seguito da Melandri (118) e Biaggi (117). Nella classifica marche comanda la Ducati con 152 punti tallonata dalla Yamaha (147) e dall’Aprilia (139).
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | DUCATI | 145 |
2. | ![]() | YAMAHA | 118 |
3. | ![]() | APRILIA | 117 |
4. | ![]() | HONDA | 89 |
5. | ![]() | YAMAHA | 85 |
6. | ![]() | BMW | 84 |
7. | ![]() | SUZUKI | 74 |
8. | ![]() | APRILIA | 58 |
9. | ![]() | DUCATI | 55 |
10. | ![]() | APRILIA | 47 |
11. | ![]() | BMW | 46 |
12. | ![]() | BMW | 35 |
13. | ![]() | KAWASAKI | 34 |
14. | ![]() | KAWASAKI | 33 |
15. | ![]() | HONDA | 31 |
16. | ![]() | DUCATI | 29 |
17. | ![]() | KAWASAKI | 15 |
18. | ![]() | KAWASAKI | 9 |
19. | ![]() | DUCATI | 5 |
20. | ![]() | BMW | 3 |
21. | ![]() | SUZUKI | 3 |
22. | ![]() | BMW | 2 |
23. | ![]() | HONDA | 1 |
24. | ![]() | KAWASAKI | 1 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 152 |
2. | ![]() | 147 |
3. | ![]() | 139 |
4. | ![]() | 101 |
5. | ![]() | 93 |
6. | ![]() | 74 |
7. | ![]() | 53 |