Nel Gran Premio d’Italia disputato a Monza doppietta per il pilota della Yamaha Eugene Laverty. In gara 1 l’irlandese ha preceduto Max Biaggi, in gara 2 il compagno di box Marco Melandri dopo che Biaggi, fino a tre quarti di gara in testa, ha dovuto scontare una penalizzazione per il taglio della prima variante.
Nonostante un nono e un decimo posto in classifica guida sempre Carlos Checa con 145 punti seguito da Melandri (118) e Biaggi (117). Nella classifica marche comanda la Ducati con 152 punti tallonata dalla Yamaha (147) e dall’Aprilia (139).
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 145 |
2. | MELANDRI | YAMAHA | 118 |
3. | BIAGGI | APRILIA | 117 |
4. | REA | HONDA | 89 |
5. | LAVERTY | YAMAHA | 85 |
6. | HASLAM | BMW | 84 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 74 |
8. | CAMIER | APRILIA | 58 |
9. | SMRZ | DUCATI | 55 |
10. | HAGA | APRILIA | 47 |
11. | CORSER | BMW | 46 |
12. | BADOVINI | BMW | 35 |
13. | SYKES |
KAWASAKI | 34 |
14. | LASCORZ |
KAWASAKI | 33 |
15. | XAUS |
HONDA | 31 |
16. | GUINTOLI | DUCATI | 29 |
17. | ROLFO |
KAWASAKI | 15 |
18. | AITCHISON |
KAWASAKI | 9 |
19. | BERGER |
DUCATI | 5 |
20. | VENEMAN |
BMW | 3 |
21. | WATERS |
SUZUKI | 3 |
22. | TOSELAND |
BMW | 2 |
23. | LAI |
HONDA | 1 |
24. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 152 |
2. | YAMAHA | 147 |
3. | APRILIA | 139 |
4. | BMW | 101 |
5. | HONDA |
93 |
6. | SUZUKI |
74 |
7. | KAWASAKI |
53 |