Carlos Checa, Max Biaggi e Marco Melandri: saranno loro tre a giocarsi il Mondiale piloti Superbike 2011. Lo spagnolo conserva ancora un buon vantaggio merito dei293 punti conquistati ma oggi nel Gran Premio della Repubblica Ceca [Gara 1; Gara 2] i due italiani con una vittoria e un secondo posto a testa hanno guadagnato 13 punti sul ducatista: Biaggi infatti segue con 263 punti mentre Melandri è a quota 240. Più staccato in quarta posizione Eugene Laverty.
Stesso discorso per la classifica marche: Ducati (305), Aprilia (302) e Yamaha (280) si giocheranno il titolo di campione del mondo.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 293 |
2. | BIAGGI | APRILIA | 263 |
3. | MELANDRI | YAMAHA | 240 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 168 |
5. | HASLAM | BMW | 137 |
6. | CAMIER | APRILIA | 134 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 134 |
8. | BADOVINI | BMW | 106 |
9. | HAGA | APRILIA | 99 |
10. | REA | HONDA | 94 |
11. | GUINTOLI | DUCATI | 89 |
12. | SMRZ | DUCATI | 88 |
13. | LASCORZ |
KAWASAKI | 88 |
14. | SYKES |
KAWASAKI | 84 |
15. | CORSER |
BMW | 55 |
16. | XAUS | HONDA | 44 |
17. | ROLFO |
KAWASAKI | 31 |
18. | BERGER |
DUCATI | 24 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 18 |
20. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
21. | LANZI |
BMW | 10 |
22. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
23. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
24. | POLITA |
DUCATI | 3 |
25. | VENEMAN |
BMW | 3 |
26. | TOSELAND |
BMW | 3 |
27. | LAI |
HONDA | 1 |
28. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
29. | KISPATAKI |
HONDA | 1 |
30. | LOWES |
HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 305 |
2. | APRILIA | 302 |
3. | YAMAHA | 280 |
4. | BMW | 173 |
5. | SUZUKI |
138 |
6. | KAWASAKI |
126 |
7. | HONDA |
113 |