Dopo la doppietta nel Gran Premio degli Stati Uniti Carlos Checa prende il largoin classifica piloti e si porta a 61 lunghezze di vantaggio su Marco Melandri che precede di un solo punto Max Biaggi (134 a 133). Stabile Laverty in quarta posizione (109 punti) perde terreno Leon Haslam (95) incalzato da Johnny Rea (94) e Leon Camier (91).
In classifica costruttori Ducati sempre in testa con 202 punti, l’Aprilia guadagna una posizione ai danni della Yamaha poi Bmw, Honda, Suzuki e Kawasaki.
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 195 | |
2. | YAMAHA | 134 | |
3. | APRILIA | 133 | |
4. | YAMAHA | 109 | |
5. | BMW | 95 | |
6. | HONDA | 94 | |
7. | APRILIA | 91 | |
8. | SUZUKI | 85 | |
9. | DUCATI | 83 | |
10. | DUCATI | 54 | |
11. | APRILIA | 54 | |
12. | BMW | 51 | |
13. | KAWASAKI | 50 | |
14. | BMW | 49 | |
15. | KAWASAKI | 39 | |
16. | HONDA | 31 | |
17. | |
KAWASAKI | 15 |
18. | DUCATI | 12 | |
19. | KAWASAKI | 9 | |
20. | SUZUKI | 8 | |
21. | BMW | 3 | |
22. | BMW | 3 | |
23. | HONDA | 1 | |
24. | KAWASAKI | 1 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | 202 | |
2. | 172 | |
3. | 171 | |
4. | 117 | |
5. | 98 | |
6. | 89 | |
7. | 69 |