Doppietta per Carlos Checa nel Gran Premio di Gran Bretagna che consente al pilota spagnolo di allungare in classifica piloti nei confronti di Max Biaggi e Marco Melandri. I due centauri italiani scivolano a -62 e -71 dallo spagnolo della Ducati che guida con 343 punti. Dopo il trio Eugene Laverty che oggi ha portato a casa due secondi posti salendo a quota 208, poi Leon Haslam a 158 e Leon Camier a 146.
In classifica marche Ducati (355 punti) tallonata dal duo Yamaha e Aprilia che raggiungono quota 320 punti.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
DUCATI | 343 |
2. | ![]() |
APRILIA | 281 |
3. | ![]() |
YAMAHA | 272 |
4. | ![]() |
YAMAHA | 208 |
5. | ![]() |
BMW | 158 |
6. | ![]() |
APRILIA | 146 |
7. | ![]() |
SUZUKI | 141 |
8. | ![]() |
BMW | 118 |
9. | ![]() |
DUCATI | 109 |
10. | ![]() |
APRILIA | 99 |
11. | ![]() |
KAWASAKI | 97 |
12. | ![]() |
HONDA | 94 |
13. | ![]() |
DUCATI | 93 |
14. | ![]() |
KAWASAKI | 84 |
15. | ![]() |
BMW | 62 |
16. | ![]() |
HONDA | 44 |
17. | ![]() |
DUCATI | 36 |
18. | ![]() |
KAWASAKI | 34 |
19. | ![]() |
SUZUKI | 20 |
20. | ![]() |
KAWASAKI | 20 |
21. | ![]() |
KAWASAKI | 14 |
22. | ![]() |
BMW | 10 |
23. | ![]() |
BMW | 10 |
24. | ![]() |
SUZUKI | 8 |
25. | ![]() |
DUCATI | 4 |
26. | ![]() |
DUCATI | 3 |
27. | ![]() |
BMW | 3 |
28. | ![]() |
SUZUKI | 3 |
29. | ![]() |
HONDA | 1 |
30. | ![]() |
HONDA | 1 |
31. | ![]() |
HONDA | 1 |
32. | ![]() |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
355 |
2. | ![]() |
320 |
3. | ![]() |
320 |
4. | ![]() |
194 |
5. | ![]() |
158 |
6. | ![]() |
137 |
7. | ![]() |
113 |
Lascia un commento