Doppietta per Carlos Checa nel Gran Premio di Gran Bretagna che consente al pilota spagnolo di allungare in classifica piloti nei confronti di Max Biaggi e Marco Melandri. I due centauri italiani scivolano a -62 e -71 dallo spagnolo della Ducati che guida con 343 punti. Dopo il trio Eugene Laverty che oggi ha portato a casa due secondi posti salendo a quota 208, poi Leon Haslam a 158 e Leon Camier a 146.
In classifica marche Ducati (355 punti) tallonata dal duo Yamaha e Aprilia che raggiungono quota 320 punti.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 343 |
2. | BIAGGI | APRILIA | 281 |
3. | MELANDRI | YAMAHA | 272 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 208 |
5. | HASLAM | BMW | 158 |
6. | CAMIER | APRILIA | 146 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 141 |
8. | BADOVINI | BMW | 118 |
9. | GUINTOLI | DUCATI | 109 |
10. | HAGA | APRILIA | 99 |
11. | LASCORZ | KAWASAKI | 97 |
12. | REA | HONDA | 94 |
13. | SMRZ |
DUCATI | 93 |
14. | SYKES |
KAWASAKI | 84 |
15. | CORSER |
BMW | 62 |
16. | XAUS | HONDA | 44 |
17. | BERGER |
DUCATI | 36 |
18. | ROLFO |
KAWASAKI | 34 |
19. | HOPKINS |
SUZUKI | 20 |
20. | AITCHISON |
KAWASAKI | 20 |
21. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
22. | LANZI |
BMW | 10 |
23. | TOSELAND |
BMW | 10 |
24. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
25. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
26. | POLITA |
DUCATI | 3 |
27. | VENEMAN |
BMW | 3 |
28. | KIRKHAM |
SUZUKI | 3 |
29. | KISPATAKI |
HONDA | 1 |
30. | LOWES |
HONDA | 1 |
31. | LAI |
HONDA | 1 |
32. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 355 |
2. | YAMAHA | 320 |
3. | APRILIA | 320 |
4. | BMW | 194 |
5. | SUZUKI |
158 |
6. | KAWASAKI |
137 |
7. | HONDA |
113 |