Carlos Checa è sempre più vicino a vincere il suo primo titolo Mondiale in Superbike. Lo spagnolo della Ducati con una vittoria e un ottavo posto nel Gran Premio di Germania [GARA 1; GARA 2] ha ancora 74 punti di vantaggio sul suo più immediato inseguitore Marco Melandri mentre Max Biaggi, che non ha preso parte alle due manche per una frattura al metatarso del piede, a meno di clamorosi colpi di scena sembra ormai tagliato fuori.
La Ducati si appresta a vincere il 17esimo titolo mondiale costruttori nel campionato delle derivate di serie: sono 49 i punti di vantaggio sulla Yamaha e 64 sull’Aprilia.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
DUCATI | 376 |
2. | ![]() |
YAMAHA | 302 |
3. | ![]() |
APRILIA | 281 |
4. | ![]() |
YAMAHA | 232 |
5. | ![]() |
BMW | 176 |
6. | ![]() |
APRILIA | 154 |
7. | ![]() |
SUZUKI | 141 |
8. | ![]() |
DUCATI | 139 |
9. | ![]() |
BMW | 134 |
10. | ![]() |
APRILIA | 115 |
11. | ![]() |
KAWASAKI | 114 |
12. | ![]() |
HONDA | 113 |
13. | ![]() |
KAWASAKI | 111 |
14. | ![]() |
DUCATI | 109 |
15. | ![]() |
BMW | 67 |
16. | ![]() |
HONDA | 44 |
17. | ![]() |
DUCATI | 42 |
18. | ![]() |
KAWASAKI | 39 |
19. | ![]() |
KAWASAKI | 24 |
20. | ![]() |
SUZUKI | 20 |
21. | ![]() |
KAWASAKI | 14 |
22. | ![]() |
BMW | 13 |
23. | ![]() |
BMW | 10 |
24. | ![]() |
SUZUKI | 8 |
25. | ![]() |
DUCATI | 4 |
26. | ![]() |
DUCATI | 3 |
27. | ![]() |
BMW | 3 |
28. | ![]() |
SUZUKI | 3 |
29. | ![]() |
HONDA | 1 |
30. | ![]() |
HONDA | 1 |
31. | ![]() |
HONDA | 1 |
32. | ![]() |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
400 |
2. | ![]() |
351 |
3. | ![]() |
336 |
4. | ![]() |
214 |
5. | ![]() |
171 |
6. | ![]() |
158 |
7. | ![]() |
132 |
Lascia un commento