Carlos Checa è sempre più vicino a vincere il suo primo titolo Mondiale in Superbike. Lo spagnolo della Ducati con una vittoria e un ottavo posto nel Gran Premio di Germania [GARA 1; GARA 2] ha ancora 74 punti di vantaggio sul suo più immediato inseguitore Marco Melandri mentre Max Biaggi, che non ha preso parte alle due manche per una frattura al metatarso del piede, a meno di clamorosi colpi di scena sembra ormai tagliato fuori.
La Ducati si appresta a vincere il 17esimo titolo mondiale costruttori nel campionato delle derivate di serie: sono 49 i punti di vantaggio sulla Yamaha e 64 sull’Aprilia.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | CHECA | DUCATI | 376 |
2. | MELANDRI | YAMAHA | 302 |
3. | BIAGGI | APRILIA | 281 |
4. | LAVERTY | YAMAHA | 232 |
5. | HASLAM | BMW | 176 |
6. | CAMIER | APRILIA | 154 |
7. | FABRIZIO | SUZUKI | 141 |
8. | GUINTOLI | DUCATI | 139 |
9. | BADOVINI | BMW | 134 |
10. | HAGA | APRILIA | 115 |
11. | SYKES | KAWASAKI | 114 |
12. | REA | HONDA | 113 |
13. | LASCORZ |
KAWASAKI | 111 |
14. | SMRZ |
DUCATI | 109 |
15. | CORSER |
BMW | 67 |
16. | XAUS | HONDA | 44 |
17. | BERGER |
DUCATI | 42 |
18. | ROLFO |
KAWASAKI | 39 |
19. | AITCHISON |
KAWASAKI | 24 |
20. | HOPKINS |
SUZUKI | 20 |
21. | VERMEULEN |
KAWASAKI | 14 |
22. | TOSELAND |
BMW | 13 |
23. | LANZI |
BMW | 10 |
24. | WATERS |
SUZUKI | 8 |
25. | BAIOCCO |
DUCATI | 4 |
26. | POLITA |
DUCATI | 3 |
27. | VENEMAN |
BMW | 3 |
28. | KIRKHAM |
SUZUKI | 3 |
29. | KISPATAKI |
HONDA | 1 |
30. | LOWES |
HONDA | 1 |
31. | LAI |
HONDA | 1 |
32. | STARING |
KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | DUCATI | 400 |
2. | YAMAHA | 351 |
3. | APRILIA | 336 |
4. | BMW | 214 |
5. | KAWASAKI |
171 |
6. | SUZUKI |
158 |
7. | HONDA |
132 |