Carlos Checa riprende la sua marcia trionfale verso il titolo di campione del mondo Superbike. Dopo la doppietta di Silverstone prima della pausa estiva, il centauro spagnolo della Ducati si è imposto abbastanza agevolmente in gara 1 al Nurburgring dove oggi si correva il Gran Premio di Germania complice anche il forfait prima della gara di Max Biaggi che ha rimediato la frattura del metatarso del piede sinistro nelle prove cronometrate dicendo così anche addio al Mondiale.
ORDINE D’ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1. | ![]() |
DUCATI | 38:59.779 |
2. | ![]() |
YAMAHA | +1.855 |
3. | ![]() |
APRILIA | +2.322 |
4. | ![]() |
YAMAHA | +7.789 |
5. | ![]() |
BMW | +9.727 |
6. | ![]() |
DUCATI | +10.113 |
7. | ![]() |
KAWASAKI | +17.226 |
8. | ![]() |
APRILIA | +17.228 |
9. | ![]() |
BMW | +18.166 |
10. | ![]() |
HONDA | +19.457 |
11. | ![]() |
KAWASAKI | +22.136 |
12. | ![]() |
KAWASAKI | +25.346 |
13. | ![]() |
BMW | +31.617 |
14. | ![]() |
KAWASAKI | +31.796 |
15. | ![]() |
BMW | +33.320 |
16. | ![]() |
SUZUKI | +38.149 |
17. | ![]() |
HONDA | +1:16.143 |
18. | ![]() |
DUCATI | RIT |
19. | ![]() |
DUCATI | RIT |
20. | ![]() |
APRILIA | NP |
Lascia un commento