Dopo 8 secondi posti stagionali, Max Biaggi firma il primo acuto nel Mondiale 2011 Superbike conducendo dall’inizio alla fine e vincendo gara 2 del Gran Premio di Spagna dipsutatosi sul lungo circuito di Aragon. Il pilota romano campione del mondo in carica, al suo 14esimo successo in Superbike, ha preceduto il connazionale Marco Melandri, che lo aveva beffato nella prima manche, e il leader della classifica iridata padrone di casa Carlos Checa. Il pilota della Ducati ha pensato solo a limitare i danni visto lo strapotere mostrato da Biaggi e Melandri e la caduta durante gara 1 che ha consentito, in virtù dei risultati odierni, al centauro dell’Aprilia e della Yamaha di accorciare nel Mondiale piloti.
ORDINE D’ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1. | ![]() |
APRILIA | 40:04.407 |
2. | ![]() |
YAMAHA | +4.809 |
3. | ![]() |
DUCATI | +6.944 |
4. | ![]() |
SUZUKI | +9.001 |
5. | ![]() |
KAWASAKI | +11.562 |
6. | ![]() |
YAMAHA | +14.288 |
7. | ![]() |
APRILIA | +15.138 |
8. | ![]() |
APRILIA | +17.660 |
9. | ![]() |
BMW | +24.184 |
10. | ![]() |
BMW | +24.676 |
11. | ![]() |
DUCATI | +29.300 |
12. | ![]() |
KAWASAKI | +33.163 |
13. | ![]() |
KAWASAKI | +38.080 |
14. | ![]() |
KAWASAKI | +49.042 |
15. | ![]() |
BMW | +53.156 |
16. | ![]() |
HONDA | +RIT |
17. | ![]() |
KAWASAKI | RIT |
18. | ![]() |
DUCATI | RIT |
19. | ![]() |
DUCATI | RIT |
20. | ![]() |
BMW | RIT |
Lascia un commento