Silverstone, Vettel precede Alonso nelle terze libere

0
392

Sebastian Vettel è stato il più veloce nelle terze e ultime libere che hanno preceduto le qualifiche che determineranno la pole position e la griglia di partenza del Gran premio di Gran Bretagna. Il tedesco della Red Bull, con condizioni di asfalto pressochè umido, ha realizzato il suo miglior giro in 1:31.401 precedendo di soli 63 millesimi il ferrarista Fernando Alonso. Virtuale seconda fila per l’australiano Mark Webber e dell’autore del miglior tempo nella sessione del venerdì Felipe Massa, staccati rispettivamente di quattro e sette decimi.

Alle spalle dei primi quattro a sorpresa la Williams di Pastor Maldonado che precede di mezzo secondo il padrone di casa Jenson Button. Nale invece il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, che chiude le libere con un deludente 13esimo tempo a quasi 2″ e mezzo.
Le due Mercedes di Nico Rosberg e Michael Schumacher chiudono in ottava e 11esima posizione.
Le qualifiche che scatteranno tra poco più di un’ora sapranno dirci quali sono i reali valori in campo, ma intanto la giornata è stata caratterizzata dalla decisione della Fia di fare un passo indietro per quanto riguarda la regola sulla concessione di utilizzare gli scarichi in rilascio.

I tempi delle terze libere

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m31.401s 17
2. Fernando Alonso Ferrari 1m31.464s + 0.063s 20
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.829s + 0.428s 12
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.169s + 0.768s 20
5. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m32.496s + 1.095s 20
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.956s + 1.555s 18
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.014s + 1.613s 20
8. Nico Rosberg Mercedes 1m33.044s + 1.643s 23
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.264s + 1.863s 21
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.423s + 2.022s 22
11. Michael Schumacher Mercedes 1m33.551s + 2.150s 11
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.660s + 2.259s 22
13. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.842s + 2.441s 16
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.905s + 2.504s 21
15. Vitaly Petrov Renault 1m34.042s + 2.641s 22
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.329s + 2.928s 20
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.799s + 3.398s 20
18. Nick Heidfeld Renault 1m34.822s + 3.421s 21
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.225s + 3.824s 21
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m36.905s + 5.504s 21
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.614s + 6.213s 18
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m38.068s + 6.667s 20
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m38.289s + 6.888s 19
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.568s + 7.167s 17

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.