Ma l’ultima giornata di questa edizione della Serie A, oltre alla lotta scudetto, riservava anche la lotta quarto posto per una qualificazione ai preliminari di Champions League tra Sampdoria e Palermo, entrambe vincenti. La vittoria che pesa di più è quella dei blucerchiati che riescono a mantenere i due punti di vantaggio in classifica sui siciliani e tornano nella massima competizione internazionale a distanza di 18 anni dall’ultima apparizione.
Il resto delle gare non aveva nulla di particolare da raccontare: con i verdetti Europa League e retrocessione già scritti si registrano le vittorie del Bari sulla Fiorentina (2-0), del Catania sul Genoa (1-0) e del Parma sul Livorno (4-1). Unico pari tra Cagliari e Bologna (1-1). Retrocedono in Serie B Atalanta, Siena e Livorno.
- RISULTATI 38 GIORNATA SERIE A
Atalanta – Palermo 1-2
12′ Cavani (P), 48′ Ceravolo (A), 93′ rig Cavani (P)
Bari – Fiorentina 2-0
36′ Stellini, 93′ Rivas
Cagliari – Bologna 1-1
4′ Adailton (B), 65′ Ragatzu (C)
Catania – Genoa 1-0
65′ Maxi Lopez
Chievo – Roma 0-2
39′ Vucinic, 45′ De Rossi
Lazio – Udinese 3-1 (giocata ieri)
15′ Hitzlsperger (L), 30′ Di Natale (U), 45′ Floccari (L), 52′ Brocchi (L)
Milan – Juventus 3-0 (giocata ieri)
14′ Antonini, 28′ Ronaldinho, 67′ Ronaldinho
Parma – Livorno 4-1
45′ Lanzafame (P), 46′ Lanzafame (P), 49′ Morrone (P), 72′ Danilevicius (L), 90′ Crespo (P)
Sampdoria – Napoli 1-0
52′ Pazzini
Siena – Inter 0-1
57′ Milito
- CLASSIFICA FINALE
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 – 34 | 41 | 82 | |
2 | • | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 – 41 | 27 | 80 | |
3 | • | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 – 39 | 21 | 70 | |
4 | • | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 – 41 | 8 | 67 | |
5 | • | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 – 47 | 12 | 65 | |
6 | • | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 – 43 | 7 | 59 | |
7 | • | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 – 56 | -1 | 55 | |
8 | ↑ | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 – 51 | -5 | 52 | |
9 | ↓ | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 – 61 | -4 | 51 | |
10 | ↑ | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 – 49 | 0 | 50 | |
11 | ↓ | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 – 47 | 1 | 47 | |
12 | ↑ | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 – 43 | -5 | 46 | |
13 | ↑ | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 – 45 | -1 | 45 | |
14 | • | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 – 58 | -2 | 44 | |
15 | ↓ | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 – 59 | -5 | 44 | |
16 | ↓ | Chievo Verona | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 – 42 | -5 | 44 | |
17 | • | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 – 55 | -13 | 42 | |
18 | • | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 – 53 | -16 | 35 | |
19 | • | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 – 67 | -27 | 31 | |
20 | • | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 – 60 | -33 | 29 |
- VERDETTI FINALI
Campione d’Italia -> INTER
Champions League -> INTER, ROMA, MILAN
Preliminari Champions League -> SAMPDORIA
Europa League -> PALERMO, NAPOLI, JUVENTUS
Retrocesse in Serie B -> ATALANTA, SIENA, LIVORNO