Va in archivio la 17esima giornata di Serie A con il clamoroso risultato della Juventus che si fa battere in casa anche dal Catania per 2-1; per i bianconeri ora è crisi nerissima con Ferrara ancora una volta sull’orlo dell’esonero.
Vincono brillantemente Roma e Napoli entrambe per 2-0 mentre la Sampdoria viene sconfitta a Livorno (3-1); infine il Palermo regola per 1-0 il Siena.
Stasera posticipo tra Inter e Lazio.
Risultati della 17 Giornata di Serie A
- Bologna – Atalanta (rinviata)
- Fiorentina – Milan (rinviata)
- Genoa – Bari (rinviata)
- Inter – Lazio (stasera ore 20:45)
- Juventus – Catania 1-2
22′ Martinez (Rig.); 65′ Salihamidzic (J); 89′ Izco - Livorno – Sampdoria 3-1
15′ Cassano; 39′ Rivas (L); 47′ e 90′ Danilevicius - Napoli – Chievo 2-0
7′ Hamsik (Rig); 89′ Quagliarella - Palermo – Siena 1-0
40′ Cavani - Roma – Parma 2-0
48′ Burdisso; 90′ Brighi - Udinese – Cagliari (rinviata)
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 – 34 | 41 | 82 | |
2 | • | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 – 41 | 27 | 80 | |
3 | • | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 – 39 | 21 | 70 | |
4 | • | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 – 41 | 8 | 67 | |
5 | • | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 – 47 | 12 | 65 | |
6 | • | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 – 43 | 7 | 59 | |
7 | • | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 – 56 | -1 | 55 | |
8 | ↑ | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 – 51 | -5 | 52 | |
9 | ↓ | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 – 61 | -4 | 51 | |
10 | ↑ | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 – 49 | 0 | 50 | |
11 | ↓ | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 – 47 | 1 | 47 | |
12 | ↑ | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 – 43 | -5 | 46 | |
13 | ↑ | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 – 45 | -1 | 45 | |
14 | • | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 – 58 | -2 | 44 | |
15 | ↓ | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 – 59 | -5 | 44 | |
16 | ↓ | Chievo Verona | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 – 42 | -5 | 44 | |
17 | • | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 – 55 | -13 | 42 | |
18 | • | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 – 53 | -16 | 35 | |
19 | • | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 – 67 | -27 | 31 | |
20 | • | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 – 60 | -33 | 29 |
Prossimo turno 6-01-2010
- Atalanta – Napoli
- Bari – Udinese
- Catania – Bologna
- Chievo – Inter
- Cagliari – Roma
- Lazio – Livorno
- Milan – Genoa
- Parma – Juventus
- Sampdoria – Palermo
- Siena – Fiorentina