SERIE B 30° GIORNATA,sabato 14 Marzo
16.00 Bari 1.40 X 3.85 Avellino 7.40
16.00 Livorno 1.50 X 3.40 Cittadella 6.75
16.00 Mantova 2.50 X 2.70 Sassuolo 2.95
16.00 Modena 2.00 X 2.60 Ancona 4.25
16.00 Rimini 1.75 X 3.10 Frosinone 4.60
16.00 Salernitana 2.65 X 2.45 Grosseto 3.15
16.00 Treviso 2.35 X 2.80 Pisa 3.10
16.00 Triestina 2.30 X 2.80 Brescia 3.15
16.00 Vicenza 2.15 X 2.65 Albinoleffe 3.80
PRIMA DIVISIONE
Girone A domenica 15 Marzo
14.30 Cremonese 1.85 X 2.85 Pergocrema 4.35
14.30 Lumezzane 1.70 X 3.05 Venezia 4.90
14.30 Monza 1.85 X 2.85 Legnano 4.40
14.30 Novara 2.35 X 2.75 Pro Patria 3.05
14.30 Padova 1.60 X 3.15 Sambenedettese 5.60
14.30 Portogruaro 2.65 X 2.70 Spal 1907 2.70
14.30 Ravenna 1.65 X 3.00 Lecco 5.55
14.30 Verona 2.45 X 2.70 Reggiana 2.95
Girone B
14.30 Crotone 1.55 X 3.20 Foligno 6.20
14.30 Juve Stabia 2.40 X 2.70 Cavese 3.00
14.30 Paganese 2.20 X 2.75 Taranto 3.35
14.30 Perugia 1.90 X 2.90 Ternana 4.05
14.30 Pescara 2.35 X 2.75 Benevento 3.15
14.30 Pistoiese 2.20 X 2.70 Potenza 3.65
14.30 Real Marc. 2.10 X 2.65 Lanciano 3.90
14.30 Sorrento 2.35 X 2.65 Foggia 3.20
SECONDA DIVISIONE
Girone A
14.30 Ivrea 2.25 X 2.65 Canavese 3.50
14.30 Montichiari 2.80 X 2.65 Olbia 2.60
14.30 Pavia 2.80 X 2.70 Alessandria 2.55
14.30 Pizzighett. 3.30 X 2.65 Como 2.30
14.30 Alghero 3.10 X 2.70 Varese 2.35
14.30 Rodengo S. 1.70 X 3.05 Sud Tirol 5.00
14.30 Sambonifac 1.65 X 3.15 Pro Vercelli 5.10
14.30 Valenzana 1.95 X 2.80 Carpenedolo 4.00
Girone B
14.30 Carrarese 2.65 X 2.70 Figline 2.70
14.30 Celano 1.85 X 2.85 Bellaria 4.40
14.30 Giulianova 1.80 X 2.95 Colligiana 4.50
14.30 Poggibonsi 2.10 X 2.70 Cuoiopelli 3.65
14.30 Rovigo 2.90 X 2.70 Sangiustese 2.50
14.30 San Marino 2.10 X 2.70 Giacomense 3.70
14.30 Sangiovan 2.65 X 2.70 Prato 2.70
14.30 Viareggio 1.90 X 2.80 Gubbio 4.25
Girone C
14.30 Aversa Nor. 2.35 X 2.65 Cassino 3.20
14.30 Cosenza 1.90 X 2.80 Gela 4.20
14.30 Igea Virtus 2.10 X 2.65 Vibonese 3.75
14.30 Isola Liri 2.70 X 2.60 Fidelis Andria 2.75
14.30 Melfi 1.85 X 2.80 Val di Sangro 4.50
14.30 Monopoli 1.90 X 2.70 Noicattaro 4.50
14.30 Pescina 2.45 X 2.65 Catanzaro 3.00
14.30 Scafatese 2.05 X 2.65 Barletta 3.90
14.30 Vigor Lam 2.20 X 2.70 Manfredonia 3.40