Il Pallonaro

Motomondiale: Bradl davanti a tutti in Moto2. In 125 vola Cortese

Moto2 – Come nel GP d’apertura in Qatar, sarà Stefan Bradl a partire davanti a tutti domani sul circuito di Jerez de la Frontera. Il tedesco ferma il crono sull’ 1:42.706, staccando di circa due decimi il giapponese Yuki Takahashi, che comunque ha mostrato il miglior passo gara e sembra essere messo meglio rispetto al poleman per domani.
In terza posizione lo svizzero Thomas Luthi, staccato di mezzo secondo, che precede il campione del mondo 125 Marc Marquez, autore di una scivolata negli ultimi minuti delle prove nel tentativo di attaccare la pole.
Ottima prestazione per l’inglese Bradley Smith, quinto a sette decimi da Bradl, che precede il sammarinese Alex De Angelis, sesto.
Il primo degli italiani è un grandissimo Michele Pirro, che piazza la sua moto in settima posizione, davanti a Espargaro, Corti e Simon.
Andrea Iannone chiude in 11esima posizione, mentre Simone Corsi partirà dalla 18esima piazza. Malissimo Mattia Pasini, addirittura 34esimo.

Griglia di partenza

1 STEFAN BRADL KALEX 1:42.706
2 YUKI TAKAHASHI MORIWAKI 1:42.988 0.282
3 THOMAS LUTHI SUTER 1:43.288 0.582
4 MARC MARQUEZ SUTER 1:43.332 0.626
5 BRADLEY SMITH TECH 3 1:43.500 0.794
6 ALEX DE ANGELIS MOTOBI 1:43.613 0.907
7 MICHELE PIRRO MORIWAKI 1:43.615 0.909
8 ALEIX ESPARGARO PONS KALEX 1:43.676 0.970
9 CLAUDIO CORTI SUTER 1:43.687 0.981
10 JULIAN SIMON SUTER 1:43.766 1.060
11 ANDREA IANNONE SUTER 1:43.782 1.076
12 KENAN SOFUOGLU SUTER 1:43.860 1.154
13 SCOTT REDDING SUTER 1:43.897 1.191
14 MIKA KALLIO SUTER 1:43.935 1.229
15 DOMINIQUE AEGERTER SUTER 1:44.024 1.318

125 – Sandro Cortese conquista la sua terza pole position in carriera fermando il crono sul tempo di 1:47.399, beffando nel finale Nico Terol per soli 209 millesimi.
Alle spalle del pilota italo-tedesco troviamo l’armata spagnola composta appunto da Nico Terol, Hector Faubel ed Efren Vazquez staccati rispettivamente di mezzo secondo e 1″.
Quinto posto per Johann Zarco, che precede Luis Salom e Jonas Folger. Chiudono la top-ten Miguel Oliveira, Danny Kent e Alberto Moncajo.
Male gli italiani: il primo è Simone Grotzky in 22esima posizione. Chiude in 33esima posizione Francesco Mauriello.

Griglia di partenza

1 SANDRO CORTESE APRILIA 1:47.399
2 NICOLAS TEROL APRILIA 1:47.608 0.209
3 HECTOR FAUBEL APRILIA 1:47.969 0.570
4 EFREN VAZQUEZ DERBI 1:48.413 1.014
5 JOHANN ZARCO DERBI 1:48.601 1.202
6 LUIS SALOM APRILIA 1:48.791 1.392
7 JONAS FOLGER APRILIA 1:48.799 1.400
8 MIGUEL OLIVEIRA APRILIA 1:48.825 1.426
9 DANNY KENT APRILIA 1:49.181 1.782
10 ALBERTO MONCAYO APRILIA 1:49.247 1.848
11 SERGIO GADEA APRILIA 1:49.416 2.017
12 MAVERICK VIÑALES APRILIA 1:49.463 2.064
13 LOUIS ROSSI APRILIA 1:49.682 2.283
14 ADRIAN MARTIN APRILIA 1:49.785 2.386
15 JASPER IWEMA APRILIA 1:49.975 2.576

Exit mobile version