Casey Stoner si laurea campione del mondo nel Gran Premio d’Australia, a due gare dal termine della stagione. Epilogo inaspettato per l’australiano che deve ringraziare il forfait di Jorge Lorenzo, infortunatosi nel warm-up e assente dalla gara. Tuttavia per lui non dovrebbe essere a rischio la seconda piazza avendo 48 punti di vantaggio sul nostro Andrea Dovizioso. Altro zero in classifica dopo quello del Giappone per Valentino Rossi che viene raggiunto e superato da Marco Simoncelli.
- CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | STONER |
HONDA | 325 |
2. | LORENZO |
YAMAHA | 260 |
3. | DOVIZIOSO |
HONDA | 212 |
4. | PEDROSA |
HONDA | 208 |
5. | SPIES |
YAMAHA | 156 |
6. | SIMONCELLI |
HONDA | 139 |
7. | ROSSI | DUCATI | 139 |
8. | HAYDEN |
DUCATI | 132 |
9. | EDWARDS |
YAMAHA | 109 |
10. | AOYAMA |
HONDA | 94 |
11. | BARBERA | DUCATI | 77 |
12. | BAUTISTA |
SUZUKI | 67 |
13. | CRUTCHLOW |
YAMAHA | 57 |
14. | ABRAHAM |
DUCATI | 56 |
15. | ELIAS |
HONDA | 55 |
16. | DE PUNIET |
DUCATI | 49 |
17. | CAPIROSSI |
DUCATI | 36 |
18. | AKIYOSHI |
HONDA | 10 |
19. | HOPKINS |
SUZUKI | 6 |
20. | ITOH |
HONDA | 3 |
- CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | HONDA |
380 |
2. | YAMAHA |
305 |
3. | DUCATI |
172 |
4. | SUZUKI |
73 |