Casey Stoner domina il primo Gran Premio del Mondiale 2011, quello del Qatar, e balza subito in vetta alla classifica piloti con la sua Honda che prende il controllo di quella costruttori. Secondo Lorenzo, terzo Pedrosa; sono ben 4 le Honda che si piazzano nelle prime 5. Rossi, all’esordio in Ducati, giunge settimo e porta a casa solo 9 punti.
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
HONDA | 25 |
2. | ![]() |
YAMAHA | 20 |
3. | ![]() |
HONDA | 16 |
4. | ![]() |
HONDA | 13 |
5. | ![]() |
HONDA | 11 |
6. | ![]() |
YAMAHA | 10 |
7. | ![]() |
DUCATI | 9 |
8. | ![]() |
YAMAHA | 8 |
9. | ![]() |
DUCATI | 7 |
10. | ![]() |
HONDA | 6 |
11. | ![]() |
YAMAHA | 5 |
12. | ![]() |
DUCATI | 4 |
13. | ![]() |
DUCATI | 3 |
14. | ![]() |
HONDA | 2 |
15. | ![]() |
DUCATI | 1 |
16. | ![]() |
DUCATI | 0 |
17. | ![]() |
SUZUKI | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
25 |
2. | ![]() |
20 |
3. | ![]() |
9 |
4. | ![]() |
0 |
Lascia un commento