
Altro allungo in classifica per Casey Stoner al quale va bene anche il secondo posto considerato il “crash” con Simoncelli che gli ha compromesso il Gran Premio d’Olanda. L’australiano sale a +28 sul campione del mondo in carica, podio anche per Andrea Dovizioso che conferma il suo terzo posto in classifica iridata a 9 punti da Lorenzo, poi Valentino Rossi a quota 81 punti. Balzo in avanti di Ben Spies che agguanta il settimo posto e lancia la rincorsa al duo Ducati formato dal Dottore e Nicky Hayden.
In classifica marche la Honda conferma il suo primato seguita da Yamaha, Ducati e Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | HONDA | 136 |
2. | ![]() | YAMAHA | 108 |
3. | ![]() | HONDA | 99 |
4. | ![]() | DUCATI | 81 |
5. | ![]() | DUCATI | 71 |
6. | ![]() | HONDA | 61 |
7. | ![]() | YAMAHA | 61 |
8. | ![]() | HONDA | 51 |
9. | ![]() | YAMAHA | 46 |
10. | ![]() | HONDA | 39 |
11. | ![]() | DUCATI | 35 |
12. | ![]() | HONDA | 34 |
13. | ![]() | DUCATI | 33 |
14. | ![]() | YAMAHA | 32 |
15. | ![]() | SUZUKI | 27 |
16. | ![]() | DUCATI | 22 |
17. | ![]() | DUCATI | 10 |
18. | ![]() | SUZUKI | 6 |
19. | ![]() | HONDA | 3 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 165 |
2. | ![]() | 139 |
3. | ![]() | 89 |
4. | ![]() | 33 |