
Colpo di Lorenzo al Mugello nel Gran Premio d’Italia che gli permette di riavvicinarsi sensibilmente al leader della classifica iridata Casey Stoner arrivato terzo e beffato anche all’ultimo giro dal compagno di team Andrea Dovizioso: ora sono 19 i punti di distacco che separano i piloti di Honda e Yamaha con l’italiano dietro che con i suoi 119 punti rimane in corsa per il Mondiale anche se piĂ¹ staccato. Consolida il quarto posto Valentino Rossi arrivato sesto al traguardo.
In classifica marche tutto invariato con la Honda in testa (185) che si giocherĂ il titolo con la Yamaha (164) e a seguire Ducati e Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | HONDA | 152 |
2. | ![]() | YAMAHA | 133 |
3. | ![]() | HONDA | 119 |
4. | ![]() | DUCATI | 91 |
5. | ![]() | DUCATI | 77 |
6. | ![]() | YAMAHA | 74 |
7. | ![]() | HONDA | 69 |
8. | ![]() | HONDA | 56 |
9. | ![]() | YAMAHA | 53 |
10. | ![]() | HONDA | 50 |
11. | ![]() | DUCATI | 44 |
12. | ![]() | DUCATI | 37 |
13. | ![]() | HONDA | 35 |
14. | ![]() | YAMAHA | 32 |
15. | ![]() | SUZUKI | 30 |
16. | ![]() | DUCATI | 22 |
17. | ![]() | DUCATI | 12 |
18. | ![]() | SUZUKI | 6 |
19. | ![]() | HONDA | 3 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 185 |
2. | ![]() | 164 |
3. | ![]() | 99 |
4. | ![]() | 36 |