Con la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna Casey Stoner guadagna la vetta della classifica iridata salendo a quota 116 punti contro i 98 di Lorenzo rimasto a bocca asciutta per la caduta rimediata nelle fasi centrali di gara. Conferma il terzo posto in classifica Andrea Dovizioso, piĆ¹ indietro Valentino Rossi (68 punti) e Dani Pedrosa (61) fermo da due GP.
Nella classifica marche guida sempre la Honda seguita da Yamaha e Ducati. Staccatissima la Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | HONDA | 116 | |
2. | YAMAHA | 98 | |
3. | HONDA | 83 | |
4. | DUCATI | 68 | |
5. | HONDA | 61 | |
6. | DUCATI | 60 | |
7. | HONDA | 43 | |
8. | YAMAHA | 37 | |
9. | YAMAHA | 36 | |
10. | DUCATI | 33 | |
11. | HONDA | 32 | |
12. | DUCATI | 31 | |
13. | YAMAHA | 30 | |
14. | HONDA | 28 | |
15. | SUZUKI | 22 | |
16. | DUCATI | 22 | |
17. | DUCATI | 10 | |
18. | SUZUKI | 6 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | 145 | |
2. | 114 | |
3. | 76 | |
4. | 28 |