Casey Stoner vince il Gran Premio di Francia e va all’assalto del leader della classifica Lorenzo, giunto quarto al traguardo. Sono 12 i punti che dividono i due piloti, 78 lo spagnolo e 66 l’australiano, mentre Pedrosa, vittima di una caduta provocata dall’eccessiva foga di Simoncelli e che gli ha provocato la frattura della clavicola destra, rimane a 66 punti. Ottime prestazioni per Dovizioso, secondo, e Rossi, terzo, che fanno un grn balzo in classifica, 50 punti per il forlivese e 47 per il pesarese.
In classifica costruttori guida sempre la Honda (95 punti) che precede la Yamaha (78) e la Ducati (52).
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
YAMAHA | 78 |
2. | ![]() |
HONDA | 66 |
3. | ![]() |
HONDA | 61 |
4. | ![]() |
HONDA | 50 |
5. | ![]() |
DUCATI | 47 |
6. | ![]() |
DUCATI | 39 |
7. | ![]() |
HONDA | 36 |
8. | ![]() |
HONDA | 22 |
9. | ![]() |
YAMAHA | 21 |
10. | ![]() |
DUCATI | 21 |
11. | ![]() |
YAMAHA | 21 |
12. | ![]() |
YAMAHA | 20 |
13. | ![]() |
DUCATI | 18 |
14. | ![]() |
HONDA | 17 |
15. | ![]() |
DUCATI | 9 |
16. | ![]() |
SUZUKI | 7 |
17. | ![]() |
DUCATI | 6 |
18. | ![]() |
SUZUKI | 6 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
95 |
2. | ![]() |
78 |
3. | ![]() |
52 |
4. | ![]() |
13 |
Lascia un commento