Il leader del mondiale Bradley Smith chiude al terzo posto davanti al francese Jules Cluzel.
Simone Corsi apre la seconda fila davanti all’altro italiano Michele Pirro e ad Alex Espargaro. Alex De Angelis chiude la top-ten, staccato di 1″ e mezzo.
Male Thomas Luthi, che non riesce ad andare oltre la 14esima posizione, cosi come Bradley Smith, 28 esimo e sotto inchiesta per aver percorso la corsia dei box contromano dopo aver accusato problemi alla sua moto.
Griglia di partenza
1 MARC MARQUEZ SUTER 2:08.101
2 SCOTT REDDING SUTER 2:08.598 0.497
3 STEFAN BRADL KALEX 2:08.618 0.517
4 JULES CLUZEL SUTER 2:08.923 0.822
5 SIMONE CORSI FTR 2:08.976 0.875
6 MICHELE PIRRO MORIWAKI 2:09.021 0.920
7 ALEIX ESPARGARO PONS KALEX 2:09.216 1.115
8 RANDY KRUMMENACHER KALEX 2:09.415 1.314
9 MIKE DI MEGLIO TECH 3 2:09.527 1.426
10 ALEX DE ANGELIS MOTOBI 2:09.646 1.545
11 CLAUDIO CORTI SUTER 2:09.656 1.555
12 YUKI TAKAHASHI MORIWAKI 2:09.679 1.578
13 KENAN SOFUOGLU SUTER 2:09.711 1.610
14 THOMAS LUTHI SUTER 2:09.725 1.624
15 RAFFAELE DE ROSA FTR 2:09.803 1.702
16 AXEL PONS PONS KALEX 2:09.994 1.893
17 MAX NEUKIRCHNER MZ-RE HONDA 2:10.069 1.968
18 XAVIER SIMEON TECH 3 2:10.077 1.976
19 JORDI TORRES SUTER 2:10.122 2.021
20 ESTEVE RABAT FTR 2:10.220 2.119
21 YONNY HERNANDEZ FTR 2:10.262 2.161
22 MATTIA PASINI FTR 2:10.312 2.211
23 POL ESPARGARO FTR 2:10.514 2.413
24 KEV COGHLAN FTR 2:10.551 2.450
25 CARMELO MORALES MORIWAKI 2:10.565 2.464
26 MIKA KALLIO SUTER 2:10.744 2.643
27 KENNY NOYES FTR 2:10.765 2.664
28 BRADLEY SMITH TECH 3 2:10.804 2.703
29 VALENTIN DEBISE FTR 2:10.920 2.819
30 JAVIER FORES SUTER 2:10.968 2.867
31 DOMINIQUE AEGERTER SUTER 2:11.057 2.956
32 RATTHAPARK WILAIROT FTR 2:11.085 2.984
33 ANDREA IANNONE SUTER 2:11.335 3.234
34 ALEX BALDOLINI SUTER 2:11.399 3.298
35 ROBERTINO PIETRI SUTER 2:11.562 3.461
36 ANTHONY WEST MZ-RE HONDA 2:13.483 5.382
37 MASHEL AL NAIMI MORIWAKI 2:13.935 5.834
38 NASSER HASAN AL MALKI MORIWAKI 2:15.869 7.768