Il successo di Pedrosa nel Gran Premio di San Marino a Misano consente allo spagnolo di guadagnare altri 5 punti preziosi sul connazionale Lorenzo in vista dell’ultima parte di campionato. Sono63 i punti che dividono i due piloti spagnoli. Il podio di Rossi rilancia il pilota di Tavullia al quarto posto in classifica iridata.
In costruttori guida sempre la Yamaha seguita dalla Honda e dalla Ducati.
- Classifica piloti
1. | ![]() |
YAMAHA | 271 |
2. | ![]() |
HONDA | 208 |
3. | ![]() |
HONDA | 139 |
4. | ![]() |
YAMAHA | 130 |
5. | ![]() |
DUCATI | 130 |
6. | ![]() |
YAMAHA | 120 |
7. | ![]() |
DUCATI | 109 |
8. | ![]() |
YAMAHA | 81 |
9. | ![]() |
HONDA | 67 |
10. | ![]() |
YAMAHA | 66 |
11. | ![]() |
HONDA | 65 |
12. | ![]() |
DUCATI | 61 |
13. | ![]() |
DUCATI | 44 |
14. | ![]() |
SUZUKI | 41 |
15. | ![]() |
SUZUKI | 41 |
16. | ![]() |
DUCATI | 31 |
17. | ![]() |
HONDA | 26 |
18. | ![]() |
HONDA | 11 |
19. | ![]() |
HONDA | 5 |
20. | ![]() |
HONDA | 4 |
21. | ![]() |
YAMAHA | 1 |
- Classifica Costruttori
1. | ![]() |
280 |
2. | ![]() |
245 |
3. | ![]() |
170 |
4. | ![]() |
64 |
Lascia un commento