Con il terzo posto nel Gran Premio della Malesia Lorenzo si laurea campione del mondo nella classe Moto GP per la prima volta in carriera con 3 gare d’anticipo. Con Pedrosa ko bastava davvero poco allo spagnolo per conquistare il titolo mondiale. Rossi torna alla vittoria dopo 6 mesi salendo al terzo posto in classifica. Terzo posto che se lo giocheranno il Dottore (181 punti), Stoner (180) oggi caduto e Dovizioso (179) giunto secondo al traguardo.
Nella classifica marche alla Yamaha mancano 36 punti per diventare campione del mondo.
- Classifica piloti
1. | ![]() |
YAMAHA | 313 |
2. | ![]() |
HONDA | 228 |
3. | ![]() |
YAMAHA | 181 |
4. | ![]() |
DUCATI | 180 |
5. | ![]() |
HONDA | 179 |
6. | ![]() |
YAMAHA | 152 |
7. | ![]() |
DUCATI | 139 |
8. | ![]() |
HONDA | 92 |
9. | ![]() |
HONDA | 88 |
10. | ![]() |
HONDA | 86 |
11. | ![]() |
YAMAHA | 81 |
12. | ![]() |
DUCATI | 74 |
13. | ![]() |
SUZUKI | 69 |
14. | ![]() |
DUCATI | 52 |
15. | ![]() |
HONDA | 44 |
16. | ![]() |
SUZUKI | 41 |
17. | ![]() |
DUCATI | 38 |
18. | ![]() |
HONDA | 11 |
19. | ![]() |
HONDA | 5 |
20. | ![]() |
HONDA | 4 |
21. | ![]() |
YAMAHA | 1 |
- Classifica Costruttori
1. | ![]() |
334 |
2. | ![]() |
305 |
3. | ![]() |
230 |
4. | ![]() |
92 |
Lascia un commento