
Ancora una vittoria per Lorenzo che nel Gran Premio del Portogallo controlla e poi stacca Rossi (secondo) che ora si trovaa 19 punti dalla piazza d’onore della classifica piloti occupata da Pedrosa (ottav0 al traguardo). A completare il podio Dovizioso mentre quarto arriva un grande Simoncelli. Tre piloti italiani nelle prime quattro posizioni.
- Classifica piloti
1. | ![]() | YAMAHA | 358 |
2. | ![]() | HONDA | 236 |
3. | ![]() | YAMAHA | 217 |
4. | ![]() | DUCATI | 205 |
5. | ![]() | HONDA | 195 |
6. | ![]() | YAMAHA | 163 |
7. | ![]() | DUCATI | 163 |
8. | ![]() | HONDA | 115 |
9. | ![]() | HONDA | 104 |
10. | ![]() | HONDA | 100 |
11. | ![]() | YAMAHA | 99 |
12. | ![]() | DUCATI | 82 |
13. | ![]() | SUZUKI | 78 |
14. | ![]() | DUCATI | 60 |
15. | ![]() | HONDA | 51 |
16. | ![]() | SUZUKI | 44 |
17. | ![]() | DUCATI | 43 |
18. | ![]() | HONDA | 11 |
19. | ![]() | HONDA | 5 |
20. | ![]() | HONDA | 4 |
21. | ![]() | YAMAHA | 1 |
- Classifica Costruttori
1. | ![]() | 379 |
2. | ![]() | 331 |
3. | ![]() | 266 |
4. | ![]() | 101 |