Jorge Lorenzo prende il volo in classifica piloti. Con la vittoria a Laguna Seca [vai all’articolo] lo spagnolo si porta a + 72 punti da Pedrosa che è stato vittima di una caduta mentre si trovava in prima posizione e precedeva proprio Lorenzo. Avanzano Stoner e Rossi che si avvicinano alla terza posizione di Dovizioso.
In classifica costruttori domina sempre la Yamaha seguita da Honda, Ducati e Suzuki.
- Classifica piloti
1. | LORENZO | YAMAHA | 210 |
2. | PEDROSA | HONDA | 138 |
3. | DOVIZIOSO | HONDA | 115 |
4. | STONER | DUCATI | 103 |
5. | ROSSI | YAMAHA | 90 |
6. | HAYDEN | DUCATI | 89 |
7. | SPIES | YAMAHA | 77 |
8. | DE PUNIET | YAMAHA | 69 |
9. | MELANDRI | HONDA | 53 |
10. | SIMONCELLI | HONDA | 49 |
11. | EDWARDS | YAMAHA | 48 |
12. | BARBERA | DUCATI | 41 |
13. | CAPIROSSI | SUZUKI | 36 |
14. | KALLIO | DUCATI | 31 |
15. | ESPARGARO | DUCATI | 28 |
16. | BAUTISTA | SUZUKI | 25 |
17. | AOYAMA | HONDA | 18 |
18. | DE ANGELIS | HONDA | 8 |
19. | HAYDEN R. | HONDA | 5 |
20. | AKIYOSHI | HONDA | 4 |
21. | YOSHIKAWA | YAMAHA | 1 |
- Classifica Costruttori
1. | YAMAHA | 215 |
2. | HONDA | 175 |
3. | DUCATI | 133 |
4. | SUZUKI | 48 |