
Jorge Lorenzo prende il volo in classifica piloti. Con la vittoria a Laguna Seca [vai all’articolo] lo spagnolo si porta a + 72 punti da Pedrosa che è stato vittima di una caduta mentre si trovava in prima posizione e precedeva proprio Lorenzo. Avanzano Stoner e Rossi che si avvicinano alla terza posizione di Dovizioso.
In classifica costruttori domina sempre la Yamaha seguita da Honda, Ducati e Suzuki.
- Classifica piloti
1. | ![]() | YAMAHA | 210 |
2. | ![]() | HONDA | 138 |
3. | ![]() | HONDA | 115 |
4. | ![]() | DUCATI | 103 |
5. | ![]() | YAMAHA | 90 |
6. | ![]() | DUCATI | 89 |
7. | ![]() | YAMAHA | 77 |
8. | ![]() | YAMAHA | 69 |
9. | ![]() | HONDA | 53 |
10. | ![]() | HONDA | 49 |
11. | ![]() | YAMAHA | 48 |
12. | ![]() | DUCATI | 41 |
13. | ![]() | SUZUKI | 36 |
14. | ![]() | DUCATI | 31 |
15. | ![]() | DUCATI | 28 |
16. | ![]() | SUZUKI | 25 |
17. | ![]() | HONDA | 18 |
18. | ![]() | HONDA | 8 |
19. | ![]() | HONDA | 5 |
20. | ![]() | HONDA | 4 |
21. | ![]() | YAMAHA | 1 |
- Classifica Costruttori
1. | ![]() | 215 |
2. | ![]() | 175 |
3. | ![]() | 133 |
4. | ![]() | 48 |