Al termine del Gran Premio di Spagna (vai all’articolo), Lorenzo dopo un recupero straordinario fa sue gara e prima posizione in classifica piloti. Il pilota spagnolo scavalca Rossi (45 a 41 punti); subito dopo le Honda ufficiali di Pedrosa e Dovizioso.
Nella costruttori continua il dominio della Yamaha che precede Honda, Ducati e Suzuki.
CLASSIFICA PILOTI
1. | LORENZO | YAMAHA | 45 |
2. | ROSSI | YAMAHA | 41 |
3. | PEDROSA | HONDA | 29 |
4. | DOVIZIOSO | HONDA | 26 |
5. | HAYDEN | DUCATI | 26 |
6. | DE PUNIET | HONDA | 17 |
7. | EDWARDS | YAMAHA | 12 |
8. | STONER | DUCATI | 11 |
9. | SPIES | YAMAHA | 11 |
10. | MELANDRI | HONDA | 11 |
11. | SIMONCELLI | HONDA | 10 |
12. | KALLIO | DUCATI | 9 |
13. | AOYAMA | HONDA | 8 |
14. | CAPIROSSI | SUZUKI | 7 |
15. | BARBERA | DUCATI | 7 |
16. | BAUTISTA | SUZUKI | 6 |
17. | ESPARGARO | DUCATI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. | YAMAHA | 50 |
2. | HONDA | 36 |
3. | DUCATI | 26 |
4. | SUZUKI | 13 |