Serie A (guarda la classifica)
Sabato 21 Marzo
18.00 Catania 2.25 X 2.95 Lazio 3.15
20.30 Roma 2.55 X 2.95 Juventus 2.70
Domenica 22 Marzo
15.00 Bologna 2.20 X 2.95 Cagliari 3.25
15.00 Chievo 2.55 X 2.80 Palermo 2.85
15.00 Fiorent. 1.45 X 3.60 Siena 7.50
15.00 Genoa 1.80 X 3.10 Udinese 4.45
15.00 Inter 1.18 X 6.40 Reggina 10.00
15.00 Lecce 2.25 X 2.95 Atalanta 3.15
15.00 Torino 2.20 X 2.95 Sampdoria 3.25
20.30 Napoli 3.25 X 2.95 Milan 2.20
Serie B 32° Giornata
Sabato 21 Marzo (guarla la classifica)
16.00 Ascoli 2.20 X 2.70 Albinoleffe 3.50
16.00 Avellino 2.50 X 2.75 Pisa 2.90
16.00 Bari 1.50 X 3.40 Cittadella 6.50
16.00 Empoli 2.20 X 2.80 Sassuolo 3.35
16.00 Livorno 1.45 X 3.35 Ancona 8.00
16.00 Mantova 2.10 X 2.85 Rimini 3.50
16.00 Modena 2.15 X 2.80 Vicenza 3.45
16.00 Piacenza 2.20 X 2.40 Frosinone 4.15
16.00 Triestina2.80 X 2.75 Parma 2.55
Lunedi 23 Marzo
19.00 Treviso 2.60 X 2.85 Grosseto 2.65
21.00 Salerni 2.65 X 2.80 Brescia 2.65
Lega Pro – Prima Divisione
Domenica 22 Marzo (guarda la classifica)
14.30 Benevento 1.45 X 3.50 Pistoiese 7.00
14.30 Cavese 1.65 X 2.95 Sorrento 5.80
14.30 Cesena 1.80 X 2.90 Padova 4.50
14.30 Foggia 1.75 X 2.90 R. Marcianise 5.00
14.30 Foligno 2.80 X 2.75 Arezzo 2.50
14.30 Gallipoli 1.57 X 3.20 Pescara 6.00
14.30 Lanciano 1.90 X 2.85 Paganese 4.20
14.30 Lecco 2.40 X 2.65 Verona 3.10
14.30 Legnano 2.55 X 2.65 Cremonese 2.85
14.30 Pergocrema1.85 X 2.85 Portogruaro 4.30
14.30 Potenza 2.15 X 2.70 Juve Stabia 3.50
14.30 Pro Patria1.60 X 3.20 Lumezzane 5.50
14.30 Reggiana 1.72 X 3.00 Monza 4.90
14.30 Sambened. 3.15 X 2.60 Ravenna 2.40
14.30 Spal 1.75 X 2.80 Pro Sesto 5.15
14.30 Taranto 2.35 X 2.70 Perugia 3.10
14.30 Ternana 2.55 X 2.70 Crotone 2.80
14.30 Venezia 2.75 X 2.65 Novara 2.65
- Scommetti 5->177.77
Modena-Vicneza 1(2.15)
Triestina-Parma x(2.75)
Gallipoli-Pescara 1(1.57)
Benevento-Pistoiese 1(1.45)
Spal-Pro Sesto 1(1.75)
- Scommetti 5 -> 70.47
Ascoli-Albionoleffe x(2.70)
Piacenza-Frosinone x(2.40)
Livorno-Ancona 1(1.45)
Bari-Cittadella 1(1.50)
- Scommetti 5 ->200
Bologna-Cagliari 1(2.20)
Chievo-Palermo 1(2.55)
Ternana-Crotone 2(2.80)
Lecce-Atalanta 1(2.55)