quote: bwin
16.30 Kazakistan 3.45 X 3.20 Bielorussia 2.00
17.00 Estonia 1.95 X 3.25 Armenia 3.55
17.00 Bulgaria 1.35 X 4.15 Cipro 8.25
17.30 Lettonia 1.15 X 6.00 Lussemburgo 15.00
19.00 Ungheria 1.12 X 7.50 Malta 13.00
19.00 Georgia 2.45 X 3.15 Montenegro 2.65
19.30 Liechtenst.34.00 X 10.00 Russia 1.03
20.00 Turchia 3.55 X 3.25 Spagna 1.95
20.15 Danimarca 1.20 X 5.55 Albania 11.00
20.30 Svizzera 1.12 X 7.00 Moldova 15.00
20.30 Rep. Ceca 1.45 X 3.75 Slovacchia 6.75
20.30 Polonia 1.01 X 12.00 San Marino 34.00
20.30 Andorra 34.00 X 12.00 Croazia 1.01
20.30 Austria 2.90 X 3.20 Romania 2.25
20.30 Grecia 1.60 X 3.50 Israele 5.25
20.45 Irlanda 2.15 X 3.20 Slovenia 3.10
20.45 Galles 7.00 X 4.05 Germania 1.40
20.45 Bosnia 1.90 X 3.25 Belgio 3.70
20.45 Olanda 1.12 X 6.55 Macedonia 17.00
20.50 Italia 1.40 X 3.95 Eire 7.50
21.00 Inghilterra 1.30 X 4.50 Ucraina 9.00
21.00 Scozia 1.55 X 3.65 Islanda 5.50
21.00 Francia 1.16 X 6.00 Lituania 14.00
- Scommetti 5 -> 114.51
Austria – Romania 1(2.90)
Estonia – Armenia 1(1.95)
Galles – Germania x(4.05)
- Scommetti 5 -> 96.70
Bulgaria – Cipro 1(1.35)
Turchia – Spagna x(3.25)
Bosnia – Belgio 1(1.90)
Grecia – Israele 1(1.60)
Rep. Ceca – Slovacchia 1(1.45)