Budensliga
Sabato 21 Marzo
15.30 Arminia 3.40 X 3.05 Wolfsburg 2.10
15.30 B.Leverk. 1.50 X 3.70 Eintracht 6.10
15.30 B.Monaco 1.15 X 6.80 Karlsruhe 12.00
15.30 B.Dortmund2.75 X 3.05 Werder Brema 2.45
15.30 E.Cottbus 2.30 X 3.15 Colonia 2.90
15.30 Hoffenheim1.55 X 3.55 Hannover 96 5.80
15.30 Stoccarda 2.15 X 3.20 Hertha BSC 3.10
Premier League
Sabato 21 Marzo
13.45 Portsmouth 2.75 X 3.15 Everton 2.40
16.00 Blackburn 2.00 X 3.30 West Ham 3.35
16.00 Fulham 6.75 X 3.80 Manchester 1.45
16.00 Stoke City 2.30 X 3.15 Middlesbrough 2.85
16.00 Tottenham 4.10 X 3.30 Chelsea 1.80
16.00 West Bromw.2.35 X 3.15 Bolton 2.80
18.30 Newcastle 4.85 X 3.45 Arsenal 1.65
Domenica 22 Marzo
14.30 Wigan 1.75 X 3.35 Hull City 4.40
16.00 Manchester 1.65 X 3.50 Sunderland 5.25
17.00 Liverpool 1.45 X 3.60 Aston Villa 7.50
Liga
Sabato 21 Marzo
20.00 Villarreal 1.75 X 3.15 Athletic B. 4.65
22.00 FC Siviglia1.55 X 3.45 Valladolid 6.00
Domenica 22 Marzo
17.00 Deportivo 2.00 X 3.20 Betis 3.45
17.00 Getafe 2.00 X 3.10 Recreativo H. 3.55
17.00 Numancia 2.20 X 2.90 Sporting Gijon 3.25
17.00 Osasuna 2.00 X 3.20 Espanyol 3.45
17.00 Racing San.2.45 X 3.05 Valencia 2.75
17.00 Real Madrid1.25 X 5.45 Almeria 8.25
19.00 Barcellona 1.25 X 4.35 Malaga 9.50
21.00 RCD Maiorca3.10 X 3.20 Atletico M. 2.15
- Scommetti 5 ->83.27
Barcellona-Malaga 1(1,25)
Real Madrid-Almeria 1(1.25)
Liverpool- Aston Villa 1(1.45)
Manc. C.-Sunderland 1(1.65)
Bayer L-Eintracht 1(1.50)
Newcastle-Arsenal 2(1.65)
Tottenham-Chelsea un(1.80)
- Scommetti 5 ->381.32
Arminia-Wolfsburg 2(2.10)
Hoffenheim.Hannover x(3.55)
Osasuna-Espaniol 1(2.00)
Siviglia-Valladolid 1(1.55)
Blackburn-West Ham x(3.30)
per vedere le statitistiche di LIGA, PREMIER E BUDENSLIGA (clicca qui)