C’è da dire che in più Webber e Vettel avranno a disposizione un treno di gomme morbide praticamente nuovo domani in gara poichè nella Q3 è bastato un solo tentativo ai due piloti per conquistare le prime due piazze.
Troppo forti queste Red Bull, che dopo la pausa di due settimane sembrano aver aumentato il gap con i principali rivali. Lewis Hamilton infatti è terzo, ma accusa un ritardo di quasi un secondo sul duo della casa austriaca, e domani in gara le cose non sembrano destinate a cambiare in meglio.
Quarto tempo per la Ferrari di Fernando Alonso, che con un giro strepitoso, riesce a mantenersi a 3 millesimi da Hamilton, rischiando di soffiargli addirittura la terza posizione.
Sesta posizione per la Renault di Vitaliy Petrov, che è riuscito a piazzarsi davanti alla Mercedes di Rosberg e alla Ferrari di Felipe Massa.
Nono posto per un ottimo Pastor Maldonado, che con la Williams riesce ad acciuffare la prima top-ten in stagione. Chiude Michael Schumacher, che decide di non far segnare un tempo di qualifica ma preferisce risparmiare il treno di gomme morbide in vista della gara.
In fondo al gruppo troviamo a sorpresa la Renault di Nick Heidfeld, che non è riuscito a scendere in pista a causa del principio d’incendio sulla vettura in mattinata provocato dal malfunzionamento del Kers, e che i meccanici non sono riusciti a riparare.
Griglia di partenza
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
1. | RED BULL RENAULT | 1:20.981 | ||
2. | RED BULL RENAULT | 1:21.181 | +0.200 | |
3. | McLAREN MERCEDES | 1:21.961 | +0.980 | |
4. | FERRARI | 1:21.964 | +0.983 | |
5. | McLAREN MERCEDES | 1:21.996 | +1.015 | |
6. | RENAULT | 1:22.471 | +1.490 | |
7. | MERCEDES | 1:22.599 | +1.618 | |
8. | FERRARI | 1:22.888 | +1.907 | |
9. | WILLIAMS COSWORTH | 1:22.952 | +1.971 | |
10. | MERCEDES | NO TIME | ||
11. | TORO ROSSO FERRARI | Q2 | ||
12. | SAUBER FERRARI | Q2 | ||
13. | TORO ROSSO FERRARI | Q2 | ||
14. | SAUBER FERRARI | Q2 | ||
15. | LOTUS RENAULT | Q2 | ||
16. | FORCE INDIA MERCEDES | Q2 | ||
17. | FORCE INDIA MERCEDES | Q2 | ||
18. | LOTUS RENAULT | Q1 | ||
19. | WILLIAMS COSWORTH | Q1 | ||
20. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | ||
21. | HISPANIA COSWORTH | Q1 | ||
22. | HISPANIA COSWORTH | Q1 | ||
23. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | ||
24. | RENAULT | NO TIME |
Foto credits F1GRANDPRIX