Il Pallonaro

F1: Webber si conferma il più veloce nelle seconde libere

E’ ancora Mark Webber il pilota più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Spagna. Il pilota australiano ha abbassato di circa tre secondi il tempo fatto segnare nella mattinata girando in 1:22.470, ma questa volta i distacchi non sono stati cosi pesanti poichè Lewis Hamilton con la McLaren è riuscito a girare più lento soltanto di 39 millesimi, nonostante abbia completato otto tornate in meno.
Al terzo posto l’altra Red Bull di Sebastian Vettel, staccato di tre decimi da Webber, che precede la McLaren di Button, che riesce a girare meglio rispetto alla mattinata, ma non abbastanza per impensierire i primi tre. Sono infatti sette i decimi di ritardo dal primo, ma, tuttavia, i due team hanno monopolizzato queste seconde libere.

Ancora una volta quinto Fernando Alonso, che con il miglior tempo di 1:23.568, gira in 1″ e un decimo più lento del leader, sentendo il fiato sul collo delle due Mercedes di Rosberg e Schumacher, che a loro volta precedono l’altra Ferrari di Felipe Massa (a 1″ e otto dalla vetta).

Chiudono la top-ten la Sauber di Kamui Kobayashi e la Renault di Nick Heidfeld, staccati solamente di 76 millesimi.

I tempi delle seconde libere

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.470s 35
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.509s + 0.039 27
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.826s + 0.356 37
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.188s + 0.718 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1m23.568s + 1.098 34
6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.586s + 1.116 35
7. Michael Schumacher Mercedes 1m23.981s + 1.511 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m24.278s + 1.808 30
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.290s + 1.820 33
10. Nick Heidfeld Renault 1m24.366s + 1.896 31
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.483s + 2.013 38
12. Vitaly Petrov Renault 1m24.786s + 2.316 43
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.296s + 2.826 33
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.303s + 2.833 38
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.457s + 2.987 34
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m25.603s + 3.133 43
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.073s + 3.603 32
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.417s + 3.947 37
19. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.123s + 4.653 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.189s + 4.719 34
21. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.036s + 5.566 36
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.062s + 5.592 28
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.469s + 6.999 28
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.476s + 7.006 31

Foto credits F1GRANDPRIX

Exit mobile version