Hamilton ha ottenuto il terzo tempo, staccato di tre decimi, ma partirà dall’ottava piazza per la penalità inflittagli a causa della sostituzione del cambio.
Dalla seconda fila, perciò, scatteranno la Renault di Robert Kubica e la Ferrari di Fernando Alonso, che è apparsa piuttosto in difficoltà con gomme morbide. A dimostrazione di questo, l’uscita nella Q2 di Felipe Massa, 12esimo, che con lo stesso set di gomme non è riuscito ad agguantare la decima posizione.
Jenson Button partirà quinto, e sarà l’unico pilota della top ten a partire con gomme dure; questo è un dato molto interessante in considerazione del fatto che queste potranno consentirgli di arrivare fino in fondo per poi fermarsi e montare quelle morbide negli ultimi giri della gara. Dietro di lui ci sarà il tedesco della Mercedes Nico Rosberg.
Da sottolineare ancora una volta l’ottima prova delle Williams, qualificate entrambe nelle migliori 10: Barrichello aprirà la terza fila, in settima posizione, mentre Hulkenberg partirà nono. Michael Schumacher chiude la top ten.
Griglia di partenza
1. | RED BULL RENAULT | 1’30”785 | |
2. | RED BULL RENAULT | 1’30”853 | |
3. | RENAULT | 1’31”231 | |
4. | FERRARI | 1’31”352 | |
5. | McLAREN MERCEDES | 1’31”378 | |
6. | MERCEDES | 1’31”494 | |
7. | WILLIAMS COSWORTH | 1’31”535 | |
8. | McLAREN MERCEDES | 1’31”169 | |
9. | WILLIAMS COSWORTH | 1’31”559 | |
10. | MERCEDES | 1’31”846 | |
11. | SAUBER FERRARI | Q2 | |
12. | FERRARI | Q2 | |
13. | RENAULT | Q2 | |
14. | SAUBER FERRARI | Q2 | |
15. | FORCE INDIA MERCEDES | Q2 | |
16. | TORO ROSSO FERRARI | Q2 | |
17. | FORCE INDIA MERCEDES | Q2 | |
18. | TORO ROSSO FERRARI | Q1 | |
19. | LOTUS COSWORTH | Q1 | |
20. | LOTUS COSWORTH | Q1 | |
21. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | |
22. | VIRGIN COSWORTH | Q1 | |
23. | HISPANIA COSWORTH | Q1 | |
24. | HISPANIA COSWORTH | Q1 |
*retrocesso di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio