Sebastian Vettel fa due su due. Il pilota della Red Bull conquista la sua seconda pole position stagionale (la settima in carriera) in Australia dopo quella del Bahrein girando con una performance straordinaria in 1’23”919, unico pilota a scendere sotto il muro del minuto e 24”. Impressionante la qualifica del pilota tedesco che è stato il più veloce in tutte e 3 le sessioni. A completare la prima fila l’altra Red Bull dell’idolo di casa Mark Webber a 1 decimo di distacco, conferma che la scuderia anglo-austriaca è attualmente la vettura migliore in pista.
Per quanto riguarda le Ferrari, bene Alonso, benino Massa: lo spagnolo è terzo alle spalle del duo di testa e pare l’unico in grado di contrastare il dominio Red Bull mentre il brasiliano è quinto ma con un ritardo in griglia di quasi un secondo. Il team di Maranello però nel weekend ha lavorato più sul passo gara che non sulla prestazione sul giro singolo.
In ritardo le McLaren: sebbene Button abbia fatto registrare il quarto tempo, Hamilton è stato eliminato nella Q2 e domani partirà dall’11esima posizione, sintomo che qualcosa nella vettura del pilota inglese non va.
In casa Mercedes ancora una volta Rosberg mette dietro Schumacher: il giovane talento è sesto mentre il pluricampione del mondo è subito dietro in settima posizione.
Nella top ten anche la Williams di Barrichello, la Renault di Kubica e la Force India di Sutil mentre le due Lotus, Virgin e Hispania chiudono la griglia di partenza.
Griglia di partenza
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 1’23”919 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 1’24”035 |
3. | ALONSO | FERRARI | 1’24”111 |
4. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 1’24”675 |
5. | MASSA | FERRARI | 1’24”837 |
6. | ROSBERG | MERCEDES | 1’24”884 |
7. | SCHUMACHER | MERCEDES | 1’24”927 |
8. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 1’55”672 |
9. | KUBICA | RENAULT | 1’25”372 |
10. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 1’26”036 |
11. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | Q2 |
12. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | Q2 |
13. | LIUZZI | FORCE INDIA MERCEDES | Q2 |
14. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | Q2 |
15. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | Q2 |
16. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | Q2 |
17. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | Q2 |
18. | PETROV | RENAULT | Q1 |
19. | KOVALAINEN | LOTUS COSWORTH | Q1 |
20. | TRULLI | LOTUS COSWORTH | Q1 |
21. | GLOCK | VIRGIN COSWORTH | Q1 |
22. | DI GRASSI | VIRGIN COSWORTH | Q1 |
23. | SENNA | HISPANIA COSWORTH | Q1 |
24. | CHANDHOK | HISPANIA COSWORTH | Q1 |
Segnalo solo che Barrichello è della Williams