
La vittoria di Webber e della Red Bull nel Gran Premio d’Ungheria [leggi l’articolo] consente al pilota australiano e alla scuderia austriaca di balzare in vetta alla classifica piloti e costruttori. Hamilton infatti è costretto al ritiro e non prende neanche un punto, Vettel, Alonso lo tallonano. La classifica è cortissima con 5 piloti racchiusi in soli 20 punti (la vittoria è 25).
- Classifica piloti
1. | ![]() | RED BULL RENAULT | 161 |
2. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 157 |
3. | ![]() | RED BULL RENAULT | 151 |
4. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 147 |
5. | ![]() | FERRARI | 141 |
6. | ![]() | FERRARI | 97 |
7. | ![]() | MERCEDES | 94 |
8. | ![]() | RENAULT | 89 |
9. | ![]() | MERCEDES | 38 |
10. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 35 |
11. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 30 |
12. | ![]() | RENAULT | 17 |
13. | ![]() | SAUBER FERRARI | 17 |
14. | ![]() | FORCE INDIA | 12 |
15. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 10 |
16. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 7 |
17. | ![]() | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
1. | ![]() | 312 |
2. | ![]() | 304 |
3. | ![]() | 238 |
4. | ![]() | 132 |
5. | ![]() | 106 |
6. | ![]() | 47 |
7. | ![]() | 40 |
8. | ![]() | 23 |
9. | ![]() | 10 |