La vittoria di Webber e della Red Bull nel Gran Premio d’Ungheria [leggi l’articolo] consente al pilota australiano e alla scuderia austriaca di balzare in vetta alla classifica piloti e costruttori. Hamilton infatti è costretto al ritiro e non prende neanche un punto, Vettel, Alonso lo tallonano. La classifica è cortissima con 5 piloti racchiusi in soli 20 punti (la vittoria è 25).
- Classifica piloti
1. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 161 |
2. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 157 |
3. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 151 |
4. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 147 |
5. | ALONSO | FERRARI | 141 |
6. | MASSA | FERRARI | 97 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 94 |
8. | KUBICA | RENAULT | 89 |
9. | SCHUMACHER | MERCEDES | 38 |
10. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 35 |
11. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 30 |
12. | PETROV | RENAULT | 17 |
13. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 17 |
14. | LIUZZI | FORCE INDIA | 12 |
15. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 10 |
16. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 7 |
17. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
1. | RED BULL RENAULT | 312 |
2. | McLAREN MERCEDES | 304 |
3. | FERRARI | 238 |
4. | MERCEDES | 132 |
5. | RENAULT | 106 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
7. | WILLIAMS COSWORTH | 40 |
8. | SAUBER FERRARI | 23 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 10 |