Con la vittoria nel Gran Premio di Germania [leggi l’articolo], Fernando Alonso accorcia le distanze sui primi della classifica: ora Hamilton dista solo 34 punti. La coppia McLaren (Hamilton – Button) guida la graduatoria seguita da quella Red Bull con Vettel e Webber a pari punti (136 a testa) e Alonso a 123.
Nella classifica costruttori guida sempre la McLaren Mercedes con 300 punti seguita da Red Bull con 272 e Ferrari che porta a casa il massimo con la doppietta conquistata salendo a 208.
- Classifica piloti
1. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 157 |
2. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 143 |
3. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 136 |
4. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 136 |
5. | ALONSO | FERRARI | 123 |
6. | ROSBERG | MERCEDES | 94 |
7. | KUBICA | RENAULT | 89 |
8. | MASSA | FERRARI | 85 |
9. | SCHUMACHER | MERCEDES | 38 |
10. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 35 |
11. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 29 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 15 |
13. | LIUZZI | FORCE INDIA MERCEDES | 12 |
14. | PETROV | RENAULT | 7 |
15. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 7 |
16. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
17. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 2 |
- Classifica costruttori
1. | McLAREN MERCEDES | 300 |
2. | RED BULL RENAULT | 272 |
3. | FERRARI | 208 |
4. | MERCEDES | 132 |
5. | RENAULT | 96 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
7. | WILLIAMS COSWORTH | 31 |
8. | SAUBER FERRARI | 15 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 10 |