Con la vittoria portata conquistata nel Gran Premio di Corea, Fernando Alonso balza in vetta alla classifica piloti aiutato anche dai ritiri di Webber e Vettel. Lo spagnolo ora guida la classifica con 11 punti di vantaggio sull’australiano e con 21 su Hamilton che tenterà il tutto pre tutto in Brasile sperando in qualche passo falso dei rivali. Speranze ridotte al lumicino anche per Vettel che a 10 giri dal termine si trovava in testa al GP e in classifica piloti e che ora si trova a 25 lunghezze di distacco. Giornata nera per la Red Bull.
- Classifica piloti
1. | ALONSO | FERRARI | 231 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 220 |
3. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 210 |
4. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 206 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 189 |
6. | MASSA | FERRARI | 143 |
7. | KUBICA | RENAULT | 124 |
8. | ROSBERG | MERCEDES | 122 |
9. | SCHUMACHER | MERCEDES | 66 |
10. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 47 |
11. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 31 |
13. | LIUZZI | RENAULT | 21 |
14. | PETROV | RENAULT | 19 |
15. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 18 |
16. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 8 |
17. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | HEIDFELD | SAUBER FERRARI | 6 |
19. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
1. | RED BULL RENAULT | 426 |
2. | McLAREN MERCEDES | 399 |
3. | FERRARI | 374 |
4. | MERCEDES | 188 |
5. | RENAULT | 143 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES | 68 |
7. | WILLIAMS COSWORTH | 65 |
8. | SAUBER FERRARI | 43 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 11 |