Uno splendida vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio consente all’inglese di riprendersi la leadership della classifica piloti. Segue Webber a soli 3 punti. Vettel, Button e Alonso non conquistano nessun punto e perdono terreno.
In classifica costruttori sembra ormai una corsa a due tra Red Bull e McLaren: le due scuderie sono divise infatti da solo 1 punto mentre la Ferrari, terza, è staccata di 80 punti.
- Classifica piloti
1. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 182 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 179 |
3. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 151 |
4. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 147 |
5. | ALONSO | FERRARI | 141 |
6. | MASSA | FERRARI | 109 |
7. | KUBICA | RENAULT | 104 |
8. | ROSBERG | MERCEDES | 102 |
9. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 45 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 44 |
11. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 30 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 21 |
13. | PETROV | RENAULT | 19 |
14. | LIUZZI | FORCE INDIA MERCEDES | 12 |
15. | HULKENBERG | WILLIAMS COSWORTH | 10 |
16. | BUEMI | TORO ROSSO FERRARI | 7 |
17. | DE LA ROSA | SAUBER FERRARI | 6 |
18. | ALGUERSUARI | TORO ROSSO FERRARI | 4 |
- Classifica costruttori
1. | RED BULL RENAULT | 330 |
2. | McLAREN MERCEDES | 329 |
3. | FERRARI | 250 |
4. | MERCEDES | 146 |
5. | RENAULT | 123 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES | 57 |
7. | WILLIAMS COSWORTH | 40 |
8. | SAUBER FERRARI | 27 |
9. | TORO ROSSO FERRARI | 11 |