Ordine d’arrivo
Pos | Pilota | Scuderia |
1 | Hamilton | McLaren |
2 | Raikkonen | Ferrari |
3 | Webber | Red Bull |
4 | Rosberg | Williams |
5 | Kovalainen | McLaren |
6 | Glock | Toyota |
7 | Button | Brawn GP |
8 | Trulli | Toyota |
9 | Nakajima | Williams |
10 | Barrichello | Brawn GP |
11 | Heidfeld | Bmw |
12 | Piquet | Renault |
13 | Kubica | Bmw |
14 | Fisichella | Force India |
15 | Alguersuari | Toro Rosso |
16 | Buemi | Toro Rosso |
Classifica Piloti
Pos | Pilota | Punti |
1 | Button | 70 |
2 | Webber | 51.5 |
3 | Vettel | 47 |
4 | Barrichello | 44 |
5 | Rosberg | 25.5 |
6 | Trulli | 22.5 |
7 | Massa | 22 |
8 | Hamilton | 19 |
9 | Raikkonen | 18 |
10 | Glock | 16 |
11 | Alonso | 13 |
12 | Kovalainen | 9 |
13 | Heidfeld | 6 |
14 | Buemi | 3 |
15 | Kubica | 2 |
16 | Bourdais | 2 |
Classifica Costruttori
Pos | Scuderia | Punti |
1 | Brawn GP Mercedes | 114 |
2 | Red Bull Renault | 98.5 |
3 | Ferrari | 40 |
4 | Toyota | 38.5 |
5 | McLaren Mercedes | 28 |
6 | Williams Toyota | 25.5 |
7 | Renault | 13 |
8 | Bmw Sauber | 8 |
9 | Toro Rosso Ferrari | 5 |