
Un irresistibile Sebastian Vettel va a vincere con estrema facilità il Gran Premio d’Australia che apre il Mondiale 2011 Formula 1. Il tedesco campione del mondo in carica ha dominato per tutto il week-end ed ha preceduto sul traguardo Lewis Hamilton con un’ottima McLaren e il sorprendente Vitaly Petrov, primo pilota russo a salire sul podio in F1. Quarto Alonso, Massa termina nono ma guadagna due posizioni per la squalifica delle due Sauber.
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | RED BULL RENAULT | 25 |
2. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 18 |
3. | ![]() | RENAULT | 15 |
4. | ![]() | FERRARI | 12 |
5. | ![]() | RED BULL RENAULT | 10 |
6. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 8 |
7. | ![]() | FERRARI | 6 |
8. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 4 |
9. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
10. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 1 |
11. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 0 |
12. | ![]() | RENAULT | 0 |
13. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
14. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
15. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
16. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 0 |
17. | ![]() | MERCEDES | 0 |
18. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
19. | ![]() | MERCEDES | 0 |
20. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 0 |
21. | ![]() | SAUBER FERRARI | 0 |
22. | ![]() | SAUBER FERRARI | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 35 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 18 |
4. | ![]() | 15 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 0 |
8. | ![]() | 0 |
9. | ![]() | 0 |
10. | ![]() | 0 |
11. | ![]() | 0 |