Cresce il vantaggio in classifica piloti per Sebastian Vettel dopo il secondo posto conquistato all’Hungaroring nel Gran Premio d’Ungheria. Nonostante infatti la vittoria sia andata a Jenson Button, il tedesco della Red Bull ha guadagnato altri 8 punti rispetto al più immediato inseguitore, il compagno di box Mark Webber che termina la sua gara in quinta posizione. Occasione sciupata per Lewis Hamilton, in testa per oltre metà Gran Premio, che ha gettato al vento la vittoria sbagliando totalmente strategia. Sul gradino più basso del podio è salito Fernando Alonso. In classifica Vettel guida con 234 punti seguono, racchiusi in soli 15 punti, Webber (149), Hamilton (146), Alonso (145) e Button (134).
In classifica costruttori Red Bull imprendibile raggiunge quota 383 punti, poi McLaren e Ferrari staccate rispettivamente di 103 e 168 punti.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 234 | |
2. | RED BULL RENAULT | 149 | |
3. | McLAREN MERCEDES | 146 | |
4. | FERRARI | 145 | |
5. | McLAREN MERCEDES | 134 | |
6. | FERRARI | 70 | |
7. | MERCEDES | 48 | |
8. | RENAULT | 34 | |
9. | RENAULT | 32 | |
10. | MERCEDES | 32 | |
11. | SAUBER FERRARI | 27 | |
12. | FORCE INDIA MERCEDES | 18 | |
13. | TORO ROSSO FERRARI | 12 | |
14. | TORO ROSSO FERRARI | 9 | |
15. | SAUBER FERRARI | 8 | |
16. | FORCE INDIA MERCEDES | 8 | |
17. | WILLIAMS COSWORTH | 4 | |
18. | LOTUS RENAULT | 0 | |
19. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
20. | LOTUS RENAULT | 0 | |
21. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
22. | SAUBER FERRARI | 0 | |
23. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
24. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
25. | WILLIAMS COSWORTH | 0 | |
26. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
27. | LOTUS RENAULT | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | 383 | |
2. | 280 | |
3. | 215 | |
4. | 80 | |
5. | 66 | |
6. | 35 | |
7. | 26 | |
8. | 22 | |
9. | 4 | |
10. | 0 | |
11. | 0 | |
12. | 0 |