Cresce il vantaggio in classifica piloti per Sebastian Vettel dopo il secondo posto conquistato all’Hungaroring nel Gran Premio d’Ungheria. Nonostante infatti la vittoria sia andata a Jenson Button, il tedesco della Red Bull ha guadagnato altri 8 punti rispetto al più immediato inseguitore, il compagno di box Mark Webber che termina la sua gara in quinta posizione. Occasione sciupata per Lewis Hamilton, in testa per oltre metà Gran Premio, che ha gettato al vento la vittoria sbagliando totalmente strategia. Sul gradino più basso del podio è salito Fernando Alonso. In classifica Vettel guida con 234 punti seguono, racchiusi in soli 15 punti, Webber (149), Hamilton (146), Alonso (145) e Button (134).
In classifica costruttori Red Bull imprendibile raggiunge quota 383 punti, poi McLaren e Ferrari staccate rispettivamente di 103 e 168 punti.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 234 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 149 |
3. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 146 |
4. | ALONSO | FERRARI | 145 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 134 |
6. | MASSA | FERRARI | 70 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 48 |
8. | HEIDFELD | RENAULT | 34 |
9. | PETROV | RENAULT | 32 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 32 |
11. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 27 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 18 |
13. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 12 |
14. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 9 |
15. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 8 |
16. | DI RESTA | FORCE INDIA MERCEDES | 8 |
17. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 4 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | RICCIARDO |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
27. | CHANDHOK |
LOTUS RENAULT | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 383 |
2. | McLAREN MERCEDES | 280 |
3. | FERRARI | 215 |
4. | MERCEDES | 80 |
5. | RENAULT |
66 |
6. | SAUBER FERRARI |
35 |
7. | FORCE INDIA MERCEDES |
26 |
8. | TORO ROSSO FERRARI |
22 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
4 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |