Un solo punto serve a Sebastian Vettel per diventare campione del mondo con 5 gare d’anticipo lasciando agli avversari solo le briciole. Con la vittoria nel Gran Premio di Singapore il distacco dal secondo in classifica iridata Jenson Button è aumentato a 124. L’inglese della McLaren (secondo al traguardo) si giocherà poi insieme a Fernando Alonso, Mark Webber e Lewis Hamilton il titolo di vice campione del mondo.
Stesso discorso in classifica costruttori dove alla Red Bull manca poco per bissare il successo della scorsa stagione. La scuderia austriaca può gestire 138 punti di vantaggio sulla McLaren che precede Ferrari e Mercedes.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 309 |
2. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 185 |
3. | ALONSO | FERRARI | 184 |
4. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 182 |
5. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 168 |
6. | MASSA | FERRARI | 84 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 62 |
8. | SCHUMACHER | MERCEDES | 52 |
9. | PETROV | RENAULT | 34 |
10. | HEIDFELD | RENAULT | 34 |
11. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 28 |
12. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 27 |
13. | DI RESTA |
FORCE INDIA MERCEDES | 20 |
14. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 16 |
15. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 13 |
16. | PEREZ | SAUBER FERRARI | 9 |
17. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 4 |
18. | SENNA |
RENAULT | 2 |
19. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 1 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | KOVALAINEN |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | RICCIARDO |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
27. | CHANDHOK |
LOTUS RENAULT | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 491 |
2. | McLAREN MERCEDES | 353 |
3. | FERRARI | 268 |
4. | MERCEDES | 114 |
5. | RENAULT |
70 |
6. | FORCE INDIA MERCEDES |
48 |
7. | SAUBER FERRARI |
36 |
8. | TORO ROSSO FERRARI |
29 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
5 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |