Prima vittoria sul prestigioso circuito di Montecarlo dove è andato in scena il Gran Premio di Monaco per Sebastian Vettel che con i 25 punti conquistati aumenta il suo distacco da Lewis Hamilton, sesto al traguardo, portandolo a +58 punti. Tutto questo in soli in 6 GP disputati nel Mondiale 2011 di Formula 1. Terzo Webber a quota 79, guadagna terreno su di lui Button a sole tre lunghezze. Rimane quinto in classifica Alonso nonostante i 18 punti del secondo posto (69).
In classifica costruttori la Red Bull tocca quota 222 seguita da McLaren (161) e Ferrari (93).
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 143 |
2. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 85 |
3. | ![]() |
RED BULL RENAULT | 79 |
4. | ![]() |
McLAREN MERCEDES | 76 |
5. | ![]() |
FERRARI | 69 |
6. | ![]() |
RENAULT | 29 |
7. | ![]() |
MERCEDES | 26 |
8. | ![]() |
FERRARI | 24 |
9. | ![]() |
RENAULT | 21 |
10. | ![]() |
SAUBER FERRARI | 19 |
11. | ![]() |
MERCEDES | 14 |
12. | ![]() |
FORCE INDIA MERCEDES | 8 |
13. | ![]() |
TORO ROSSO FERRARI | 7 |
14. | ![]() |
SAUBER FERRARI | 2 |
15. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 2 |
16. | ![]() |
FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
17. | ![]() |
TORO ROSSO FERRARI | 0 |
18. | ![]() |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | ![]() |
LOTUS RENAULT | 0 |
20. | ![]() |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
21. | ![]() |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | ![]() |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
23. | ![]() |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | ![]() |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() |
222 |
2. | ![]() |
161 |
3. | ![]() |
93 |
4. | ![]() |
50 |
5. | ![]() |
40 |
6. | ![]() |
21 |
7. | ![]() |
10 |
8. | ![]() |
7 |
9. | ![]() |
2 |
10. | ![]() |
0 |
11. | ![]() |
0 |
12. | ![]() |
0 |
Lascia un commento