
Balzo in avanti in classifica per Fernando Alonso che con i 25 punti ricavati dalla vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna sale al terzo posto e punta Mark Webber distante solo 12 punti. Dietro lo spagnolo i due piloti McLaren çewis Hamilton e Jenson Button a pari punti (109), guida sempre il campione del mondo in carica Sebastian Vettel con 80 punti di vantaggio sul compagno di squadra che è il più immediato inseguitore.
In classifica costruttori sale il vantaggio della Red Bull sulla McLaren ora di 110 punti, seguono la Ferrari e la Mercedes che ha scavalcato al quarto posto la Renault.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | RED BULL RENAULT | 204 |
2. | ![]() | RED BULL RENAULT | 124 |
3. | ![]() | FERRARI | 112 |
4. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 109 |
5. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 109 |
6. | ![]() | FERRARI | 52 |
7. | ![]() | MERCEDES | 40 |
8. | ![]() | RENAULT | 34 |
9. | ![]() | RENAULT | 31 |
10. | ![]() | MERCEDES | 28 |
11. | ![]() | SAUBER FERRARI | 25 |
12. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 10 |
13. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 9 |
14. | ![]() | SAUBER FERRARI | 8 |
15. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 8 |
16. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 4 |
17. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
18. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
19. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
21. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | ![]() | SAUBER FERRARI | 0 |
23. | ![]() | HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | ![]() | HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | ![]() | HISPANIA COSWORTH | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 328 |
2. | ![]() | 218 |
3. | ![]() | 164 |
4. | ![]() | 68 |
5. | ![]() | 65 |
6. | ![]() | 33 |
7. | ![]() | 17 |
8. | ![]() | 12 |
9. | ![]() | 4 |
10. | ![]() | 0 |
11. | ![]() | 0 |
12. | ![]() | 0 |