Balzo in avanti in classifica per Fernando Alonso che con i 25 punti ricavati dalla vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna sale al terzo posto e punta Mark Webber distante solo 12 punti. Dietro lo spagnolo i due piloti McLaren çewis Hamilton e Jenson Button a pari punti (109), guida sempre il campione del mondo in carica Sebastian Vettel con 80 punti di vantaggio sul compagno di squadra che è il più immediato inseguitore.
In classifica costruttori sale il vantaggio della Red Bull sulla McLaren ora di 110 punti, seguono la Ferrari e la Mercedes che ha scavalcato al quarto posto la Renault.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 204 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 124 |
3. | ALONSO | FERRARI | 112 |
4. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 109 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 109 |
6. | MASSA | FERRARI | 52 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 40 |
8. | HEIDFELD | RENAULT | 34 |
9. | PETROV | RENAULT | 31 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 28 |
11. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 25 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 10 |
13. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 9 |
14. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 8 |
15. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 8 |
16. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 4 |
17. | DI RESTA |
FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | RICCIARDO |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 328 |
2. | McLAREN MERCEDES | 218 |
3. | FERRARI | 164 |
4. | MERCEDES | 68 |
5. | RENAULT |
65 |
6. | SAUBER FERRARI |
33 |
7. | TORO ROSSO FERRARI |
17 |
8. | FORCE INDIA MERCEDES |
12 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
4 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |