Per la prima volta in stagione Sebastian Vettel non sale sul podio. Il leader della classifica iridata, nonostante sia arrivato quarto nel Gran Premio di Germania, conserva un ampio margine sugli inseguitori, 77 su Mark Webber (terzo al traguardo), 82 sul vincitore del GP Lewis Hamilton, alla sua prima affermazione al Nurburgring, e 86 su Fernando Alonso giunto secondo alle spalle dell’inglese della McLaren.
In classifica costruttori resta al comando la Red Bull con 355 punti seguita da McLaren a quota 243 e Ferrari a 192.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 216 | |
2. | RED BULL RENAULT | 139 | |
3. | McLAREN MERCEDES | 134 | |
4. | FERRARI | 130 | |
5. | McLAREN MERCEDES | 109 | |
6. | FERRARI | 62 | |
7. | MERCEDES | 46 | |
8. | RENAULT | 34 | |
9. | RENAULT | 32 | |
10. | MERCEDES | 32 | |
11. | SAUBER FERRARI | 27 | |
12. | FORCE INDIA MERCEDES | 18 | |
13. | TORO ROSSO FERRARI | 9 | |
14. | SAUBER FERRARI | 8 | |
15. | TORO ROSSO FERRARI | 8 | |
16. | WILLIAMS COSWORTH | 4 | |
17. | FORCE INDIA MERCEDES | 2 | |
18. | LOTUS RENAULT | 0 | |
19. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
20. | LOTUS RENAULT | 0 | |
21. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
22. | SAUBER FERRARI | 0 | |
23. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
24. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
25. | WILLIAMS COSWORTH | 0 | |
26. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
27. | LOTUS RENAULT | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | 355 | |
2. | 243 | |
3. | 192 | |
4. | 78 | |
5. | 66 | |
6. | 35 | |
7. | 20 | |
8. | 17 | |
9. | 4 | |
10. | 0 | |
11. | 0 | |
12. | 0 |