Per la prima volta in stagione Sebastian Vettel non sale sul podio. Il leader della classifica iridata, nonostante sia arrivato quarto nel Gran Premio di Germania, conserva un ampio margine sugli inseguitori, 77 su Mark Webber (terzo al traguardo), 82 sul vincitore del GP Lewis Hamilton, alla sua prima affermazione al Nurburgring, e 86 su Fernando Alonso giunto secondo alle spalle dell’inglese della McLaren.
In classifica costruttori resta al comando la Red Bull con 355 punti seguita da McLaren a quota 243 e Ferrari a 192.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 216 |
2. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 139 |
3. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 134 |
4. | ALONSO | FERRARI | 130 |
5. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 109 |
6. | MASSA | FERRARI | 62 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 46 |
8. | HEIDFELD | RENAULT | 34 |
9. | PETROV | RENAULT | 32 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 32 |
11. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 27 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 18 |
13. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 9 |
14. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 8 |
15. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 8 |
16. | BARRICHELLO | WILLIAMS COSWORTH | 4 |
17. | DI RESTA |
FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
26. | RICCIARDO |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
27. | CHANDHOK |
LOTUS RENAULT | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 355 |
2. | McLAREN MERCEDES | 243 |
3. | FERRARI | 192 |
4. | MERCEDES | 78 |
5. | RENAULT |
66 |
6. | SAUBER FERRARI |
35 |
7. | FORCE INDIA MERCEDES |
20 |
8. | TORO ROSSO FERRARI |
17 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
4 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |