Con la vittoria nel Gran Premio d’Europa disputato sul circuito cittadino di Valencia, Sebastian Vettel ipoteca il Mondiale piloti 2011. Il vantaggio del campione del mondo sale a 77 punti su Jenson Button e Mark Webber che seguono in classifica.Più staccati Lewis Hamilton e Fernando Alonso.
Nella costruttori la Red Bull è solitaria al comando con 295 punti, poi la McLaren Mercedes a 206 e la Ferrari a 129.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 186 |
2. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 109 |
3. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 109 |
4. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 97 |
5. | ALONSO | FERRARI | 87 |
6. | MASSA | FERRARI | 42 |
7. | ROSBERG | MERCEDES | 32 |
8. | PETROV | RENAULT | 31 |
9. | HEIDFELD | RENAULT | 30 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 26 |
11. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 25 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 10 |
13. | ALGUERSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 8 |
14. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 8 |
15. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 4 |
16. | DI RESTA | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
17. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 2 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 295 |
2. | McLAREN MERCEDES | 206 |
3. | FERRARI | 129 |
4. | RENAULT | 61 |
5. | MERCEDES |
58 |
6. | SAUBER FERRARI |
27 |
7. | TORO ROSSO FERRARI |
16 |
8. | FORCE INDIA MERCEDES |
12 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
4 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |