
Con la vittoria nel Gran Premio d’Europa disputato sul circuito cittadino di Valencia, Sebastian Vettel ipoteca il Mondiale piloti 2011. Il vantaggio del campione del mondo sale a 77 punti su Jenson Button e Mark Webber che seguono in classifica.Più staccati Lewis Hamilton e Fernando Alonso.
Nella costruttori la Red Bull è solitaria al comando con 295 punti, poi la McLaren Mercedes a 206 e la Ferrari a 129.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | RED BULL RENAULT | 186 |
2. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 109 |
3. | ![]() | RED BULL RENAULT | 109 |
4. | ![]() | McLAREN MERCEDES | 97 |
5. | ![]() | FERRARI | 87 |
6. | ![]() | FERRARI | 42 |
7. | ![]() | MERCEDES | 32 |
8. | ![]() | RENAULT | 31 |
9. | ![]() | RENAULT | 30 |
10. | ![]() | MERCEDES | 26 |
11. | ![]() | SAUBER FERRARI | 25 |
12. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 10 |
13. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 8 |
14. | ![]() | TORO ROSSO FERRARI | 8 |
15. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 4 |
16. | ![]() | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
17. | ![]() | SAUBER FERRARI | 2 |
18. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
19. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | ![]() | LOTUS RENAULT | 0 |
21. | ![]() | VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | ![]() | SAUBER FERRARI | 0 |
23. | ![]() | HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | ![]() | HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | ![]() | WILLIAMS COSWORTH | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 295 |
2. | ![]() | 206 |
3. | ![]() | 129 |
4. | ![]() | 61 |
5. | ![]() | 58 |
6. | ![]() | 27 |
7. | ![]() | 16 |
8. | ![]() | 12 |
9. | ![]() | 4 |
10. | ![]() | 0 |
11. | ![]() | 0 |
12. | ![]() | 0 |