Colpaccio di Jenson Button nel Gran Premio del Canada: i 25 punti della vittoria consentono all’inglese di prendersi la seconda posizione in calssifica piloti guadagnando 7 punti sul leader Sebastian Vettel che comunque può ancora vantare ben 60 punti di vantaggio. Segue Mark Webber (94 pt), senza punti invece Lewis Hamilton che scende in quarta posizione (85 pt) così come Alonso (69 pt).
In classifica costruttori Red Bull imprendibile, raggiunge quota 255, poi McLaren 186 e Ferrari 101.
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | VETTEL | RED BULL RENAULT | 161 |
2. | BUTTON | McLAREN MERCEDES | 101 |
3. | WEBBER | RED BULL RENAULT | 94 |
4. | HAMILTON | McLAREN MERCEDES | 85 |
5. | ALONSO | FERRARI | 69 |
6. | MASSA | FERRARI | 32 |
7. | PETROV | RENAULT | 31 |
8. | HEIDFELD | RENAULT | 29 |
9. | ROSBERG | MERCEDES | 26 |
10. | SCHUMACHER | MERCEDES | 26 |
11. | KOBAYASHI | SAUBER FERRARI | 25 |
12. | SUTIL | FORCE INDIA MERCEDES | 8 |
13. | BUEMI |
TORO ROSSO FERRARI | 8 |
14. | BARRICHELLO |
WILLIAMS COSWORTH | 4 |
15. | ALGURSUARI |
TORO ROSSO FERRARI | 4 |
16. | DI RESTA | FORCE INDIA MERCEDES | 2 |
17. | PEREZ |
SAUBER FERRARI | 2 |
18. | KOVALAINEN |
LOTUS RENAULT | 0 |
19. | GLOCK |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
20. | TRULLI |
LOTUS RENAULT | 0 |
21. | D’AMBROSIO |
VIRGIN COSWORTH | 0 |
22. | DE LA ROSA |
SAUBER FERRARI | 0 |
23. | LIUZZI |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
24. | KARTHIKEYAN |
HISPANIA COSWORTH | 0 |
25. | MALDONADO |
WILLIAMS COSWORTH | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Pt. |
1. | RED BULL RENAULT | 255 |
2. | McLAREN MERCEDES | 186 |
3. | FERRARI | 101 |
4. | RENAULT | 60 |
5. | MERCEDES |
52 |
6. | SAUBER FERRARI |
27 |
7. | TORO ROSSO FERRARI |
12 |
8. | FORCE INDIA MERCEDES |
10 |
9. | WILLIAMS COSWORTH |
4 |
10. | VIRGIN COSWORTH |
0 |
11. | LOTUS RENAULT |
0 |
12. | HISPANIA COSWORTH |
0 |